- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Köln-Müngersdorf 1 - KSV: Bezirksklasse West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | IM | Lücke,Norbert | 2332 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||||
| 1 - 2 |
|
1814 | |||||||||||||
| 1 - 3 | Brosziewski,Ulf | 1665 | 2 | + | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 4 | Wacker,Nikolaj | 1654 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 5 | Szemenyei,Peter | 1612 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 1 - 6 | Steffens,Markus | 1534 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 1001 | Neukirch,Henri | 1535 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 2 - 7 | Zaun,Fynn | 1399 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 8 | Adrat,Mats | 1683 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 9 | Jacobsen,Gunnar | 1468 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 10 | Goerner,Florian | 1395 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 11 | Ungeheuer,Stefan | 1297 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 12 | Dörenberg,Thea | 1225 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2001 | Sowa,Rainer | 1855 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Oelze,Harald | 1647 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 13 | Heemann,Peter | 1291 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 14 | Nagel,Simon | 1173 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Harms,Torsten | 1490 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Lochner,Hartmut | 1096 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Zhou,Louis | 944 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Totakhel,Schahin | ||||||||||||||
| 3 - 19 | Kaiser,Knut | 796 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 20 | Briker,Jonah | 913 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Hoffmann,Walter | ||||||||||||||
| 3 - 22 | Briker,Roman | ||||||||||||||
| 3 - 23 | Ziehm,Oliver | 1473 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Schreiber,Harald | 1310 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Shuku,Ermando | 1820 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 26 |
|
||||||||||||||
| 3 - 27 | Dinc,Fatih | ||||||||||||||
| 3 - 28 | Dinc,Adem Can | ||||||||||||||
| 3 - 29 | Meier,Ralf | ||||||||||||||
| 3 - 30 | Rustamov,Akper | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Tschauner,Matthias | 1486 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 32 | Adrat,Marc | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 - 33 | Ehren,Dieter | 1445 | |||||||||||||
| 3 - 34 | Dubus Torres,Jean David | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 16 | 14 | 9 | 15 | 11 | 12 | 15 | 10 | 113 | 54 | 54.6 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Alter Militärring 41
50933 Köln-Müngersdorf
kath. Pfarrheim St. Vitalis
50933 Köln-Müngersdorf
kath. Pfarrheim St. Vitalis
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager