- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Dormagen 3 - KSV: Bezirksklasse West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Hiby,Harald | 1596 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 3 - 18 | Juntermanns,Peter | 1452 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 3 - 19 | Barth,Volker | 1481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12.5 | ||
| 3 - 20 | Kemper,Horst | 1631 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 3 - 21 | Mertens,Lennard | 1503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8.3 | ||||
| 3 - 22 | Laprell,Stephan | 1466 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 3 - 3001 | Westerdahl,Rickard | 1289 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 50 | |||||
| 4 - 23 | Kyrmanis,Apostolos | 1441 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Jeyakumar,Pharell Jay | 1309 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Hausmann,Marcus | 1311 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Esser,Heinz | 1305 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Röger,Frank | 1012 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Wolff,Andreas | 1089 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Falkenau,Josua | 1393 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 1287 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Krishnamurthy,Padmasini | 882 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Müller,Nicklas Collyn | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Segal,Liel | ||||||||||||||
| 4 - 34 | vom Hofe,Lennard Maro | ||||||||||||||
| 4 - 35 |
|
||||||||||||||
| 4 - 36 | Fleger,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Gabor,Pawel | 1694 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Laprell,Annabelle | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 18 | 99 | 54 | 41.7 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Salm-Reifferscheidt-Allee 20
41540 Dormagen
Bürgerhaus Hackenbroich
41540 Dormagen
Bürgerhaus Hackenbroich
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager