- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Erftstadt 3 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 15 | Pätzold,Ortwin | 1624 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
| 3 - 16 | Jödden,Klaus | 1599 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 22.2 | |
| 3 - 17 | Baumgarten,Werner | 1657 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 61.1 | |
| 3 - 18 | Haupt,Joachim | 1595 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 42.9 | |||
| 3 - 19 |
|
1506 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 20 | Rost,Werner | 1461 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 37.5 | ||
| 3 - 3001 | Friedrich,Werner | 1445 | 3 | + | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 50 | |
| 3 - 3002 | Perrey,Gerhard | 1428 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3003 |
|
1346 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Dreser,Dominik | 1557 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Berkle,Alexander | 1348 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 23 | Heirich,Roland | 1359 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 24 | Kirste,Gerald | 1270 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 25 | Baqui,Abdul Khalid | 1226 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 26 | Dossen-Horn,Bernd | 1259 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Lukes,Franz Jörg | 1166 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Zerres,Andreas | 1233 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Ascher,Philip | 1097 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Spier,Helena | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Gledde,André | 960 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Spaeth,Anja | 1156 | |||||||||||||
| 5 - 27 | Schiffer,Alphons | 1809 | |||||||||||||
| 5 - 28 | Albadri,Murat | 1477 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Nitusova,Irina | 968 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Schäfer,Felix | 889 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Boguslawski,Britta | 1025 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Zerres,Ralf | 997 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Breitbach,Hermann | ||||||||||||||
| 5 - 5002 | Anderle,Ewald | 793 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Miebs,Harald | ||||||||||||||
| 5 - 5004 | Heinz,Peter | ||||||||||||||
| 5 - 5005 | Istomin,Henry | 1210 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Kubitza,Andre | ||||||||||||||
| 5 - 5007 | Scholz,Matthias | ||||||||||||||
| 5 - 5008 |
|
1110 | |||||||||||||
| 5 - 5009 | Bart,Goda Malin | 712 | |||||||||||||
| Gesamt | 13 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | 11 | 102 | 54 | 44.4 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Franz-Busbach-Straße 9
50374 Erftstadt-Lechenich
Pfarrzentrum St. Kilian
50374 Erftstadt-Lechenich
Pfarrzentrum St. Kilian
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager