- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Niederkassel 3 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | FM | Käser,Udo | 2248 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 9 | 94.4 |
| 3 - 18 | Ihle,Jonte | 1716 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 3 - 19 | Ihle,Jörg | 1710 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 3 - 20 | Hartmann,Samuel | 1379 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 66.7 | ||||
| 3 - 21 | Flosdorff,Jan | 1390 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 3 - 22 | Ihle,Helen | 1185 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 3 - 3001 | Sprengard,Sina | 1137 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 3002 | Porten,Jonas | 1003 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8.3 | ||||
| 3 - 3003 | Käser,Tim | 1016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 3 - 3004 | Geisler,Florian | 1108 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 23 | Langhoff,Werner | 1550 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Mielk,Karsten | 1704 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Friedrich,Johannes | 1284 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Bussard,Achim | 1597 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Stenzel,Gerhard | 1609 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Kurz,Manfred | 1218 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Pennartz,Miro | 1170 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Stenzel,Florian | 1230 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Stenzel,Alexander | 1071 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 32 | Bertram,Mika | 913 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Hartmann,Simon | 905 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Petersen,Frederik | 878 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Willems,Aeneas | 886 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Käser,Jan | 813 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 37 | Christensen,Viggo | 757 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Schoppmann,Magnus | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Yaoni,Mansur | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Hartmann,Stefan | 1153 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Stenzel,Julian | 809 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Petrych,Konstantin | 815 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Tönges,Dominik | 758 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Czaja,David | 791 | |||||||||||||
| 4 - 45 | Malucha,Benedikt | 759 | |||||||||||||
| 4 - 46 | Bilkovski,Niklas | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Bondarenko,Taras | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Fritzen,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Kuhlow,Ben | ||||||||||||||
| 4 - 50 | Lühring,Henrik | ||||||||||||||
| 4 - 51 | Mann,Alexander | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Marques-Hümmer,Tiago | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Milosavljevic,Aleksandar | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Milosavljevic,Danijel | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Moubid,Baraa | ||||||||||||||
| 4 - 56 | Moubid,Mohamad | ||||||||||||||
| 4 - 57 | Pestel,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 58 | Pestel,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Chilic,Sophia | ||||||||||||||
| 4 - 60 | Schulze,Julian | 794 | |||||||||||||
| 4 - 61 | Romer,Gilles | ||||||||||||||
| Gesamt | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 11 | 13 | 111 | 54 | 52.8 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Oberdorfstr. 4
53859 Niederkassel-Mondorf
53859 Niederkassel-Mondorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager