- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Köln-Südwest 2 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Mario Richarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mario Richarz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Sharafi,Behnam | 1752 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Ansari,Jalil | 1671 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 2 - 11 | Ortwein,Kurt | 1645 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 2 - 12 | Ansari,Alexander | 1566 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 13 | Warkentin,Andrej | 1533 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 2 - 14 | Hermann,Reinhard | 1524 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 25 | ||
| 2 - 2001 | Richarz,Mario | 1599 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
| 2 - 2002 | Pullem,Karl-Heinz | 1508 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 3 - 15 | Kißler,Reinhard Georg | 1475 | |||||||||||||
| 3 - 16 |
|
1470 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Prenzel,Thomas | 1471 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Witte,Jon | 1348 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Weis,Cedric | 1286 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Pingel,Niclas | 1255 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Wimheuer,Christian | ||||||||||||||
| 3 - 3002 | Riemer,Gerd | 1169 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Sistig,Karl Hubert | 1670 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Görgen,Olaf | 1619 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Wege,Leander | 1403 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Slevin,Thomas Geraghty | 1303 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Andronova,Vera | ||||||||||||||
| 4 - 26 | Habets,Alexander | 1108 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Schumann,Lasse | 1151 | - | 1 | |||||||||||
| 4 - 28 | Danz,Daniel | 1006 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Villena,Leandro | 855 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Hothnaier,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 31 |
|
848 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Cao,Bohan Luca | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Quodt,Markus | 1456 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Goede,Heiko | 1397 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Esser,Peter | 1408 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Hemmersbach,Jan | 1341 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Ansari,Nick | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
| 4 - 38 | Bindemann,Wiebke | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 12 | 8 | 94 | 48 | 47.9 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager