- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Klub Kölner SF 7 - KSV: Bezirksklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 47 | Ihle,Ben | 1879 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 8 | 75 | ||
| 7 - 48 | Schmitz,Benedikt | 1542 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 7 - 49 | Sloka,Andreas | 1459 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 42.9 | |||
| 7 - 50 | Kaets,Jona | 1760 | |||||||||||||
| 7 - 51 | Nelkin,Gauthier | 1427 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||||
| 7 - 52 | Zaika,Viktor | 1449 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 7 - 7001 | Birgul,Sinan | 1574 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
| 7 - 7002 | Katzwinkel,Marius | 1496 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 7 - 7003 | Kruse,Philipp | 1389 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Trebst,Felix | 1521 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 7 - 7005 | Vilotta,Roy | 1291 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Nguyen,Tri Duc | 1470 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Potap,Leon | 1537 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Aditya,Apoorv | 1391 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 - 62 | Spötter,Lawrence | 1619 | 3 | - | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 9 - 63 | Blauhut,Niklas | 1292 | |||||||||||||
| 9 - 64 | Steffens,Christian | 1320 | |||||||||||||
| 9 - 65 | Behrens,Luzia | ||||||||||||||
| 9 - 66 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1180 | |||||||||||||
| 9 - 67 | Klein,Jasper | ||||||||||||||
| 9 - 68 | Christoph,Philipp | 1565 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 - 69 | Kruse,Nicolas | 1326 | |||||||||||||
| 9 - 70 | Ihle,Tim | 1070 | |||||||||||||
| 9 - 71 |
|
||||||||||||||
| 9 - 72 | Taban,Armin | 1063 | |||||||||||||
| 9 - 73 | Godik,Jakob | 1456 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 9 - 74 | Ehrich,Till | 1147 | |||||||||||||
| 9 - 75 |
|
1072 | |||||||||||||
| 9 - 76 | Tytov,Rodion | 1156 | |||||||||||||
| 9 - 77 | Jakob,Gudrun | 945 | |||||||||||||
| 9 - 78 | Blömer,Charles | ||||||||||||||
| 9 - 79 |
|
||||||||||||||
| 9 - 80 | Parr,Raphael | ||||||||||||||
| 9 - 81 | Kowalski,Michael | ||||||||||||||
| 9 - 82 | Filippov,Levi | 1226 | |||||||||||||
| 9 - 83 | Stakhurskyi,Oleksii | 1110 | |||||||||||||
| 9 - 84 | Markovic,Leo | 998 | |||||||||||||
| 9 - 85 |
|
1502 | |||||||||||||
| 9 - 86 | Karasin,Mustafa | 1502 | |||||||||||||
| 9 - 87 | Maric,Anton | 1470 | |||||||||||||
| 9 - 88 | Maric,Friedrich | 1226 | |||||||||||||
| 9 - 89 | Springer,Patrick | 1262 | |||||||||||||
| 9 - 90 | Nikzad,Arash | 1399 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 9 - 91 | Khudolii,Maksym | 1676 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 9 - 92 | Felsch,Moritz | 1905 | |||||||||||||
| 9 - 93 | Stein,Julian | 1807 | |||||||||||||
| 9 - 94 | Cadena,Samuel | ||||||||||||||
| 9 - 95 | Bruske,Mika | 1522 | |||||||||||||
| 9 - 96 | Rendogs,Paul | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||
| 9 - 97 | Maus,Emil | 1077 | |||||||||||||
| 9 - 98 | Krause,Julian | ||||||||||||||
| Gesamt | 9 | 15 | 12 | 13 | 16 | 8 | 15 | 15 | 14 | 117 | 54 | 58.3 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Weyerstraße 78
50676 Köln
50676 Köln
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager