- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Pulheimer SC 2 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Marzban,Darioush | 1929 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Hajek,Florian | 1752 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 11 | Schmitz,Frank | 1681 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 31.3 | ||
| 2 - 12 | Knobeloch,Olaf | 1591 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 31.3 | ||
| 2 - 13 | Orthen,Heinz | 1781 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 14 | Orthen,Teresa | 1558 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 12.5 | ||
| 2 - 15 | Stumm,Michael | 1571 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 16 |
|
1546 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Hennicken,Arnold | 1491 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 2 - 2002 | Buchfelder,Gerhard | 1478 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 2003 | Thiele,Christopher | 1476 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 2004 | Garcia Unterbusch,Juan | 1499 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 2 - 2005 | Al-Daher,Khalid | 1434 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 2006 | Mertens,Beate | 1389 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||||
| 3 - 17 |
|
1634 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Brand,Christopher | 1489 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Hoeper,Heinz-Joachim | 1439 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Köhler,Arnold | 1456 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 21 | Rüßel,Florian | 1497 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 22 |
|
1327 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Stamos,Nico | 1294 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 24 | Siegers,Mireille | ||||||||||||||
| 3 - 25 | Holz,Peter | 1303 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Gerberich,Dustin | 1257 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Hardt,Ursula | 1150 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Hager,Karl Heinz | 1029 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Köb,Niklas | 1107 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 30 | Tanrikulu,Süleyman | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Griesbach,Bastian | 932 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Franke,Adrian | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Morozov,Leon | 1078 | |||||||||||||
| 3 - 34 |
|
||||||||||||||
| 3 - 35 | Laschewski,Nils Artur | ||||||||||||||
| 3 - 36 | Clyburn,Ruben | ||||||||||||||
| 3 - 37 | Clyburn,Henry | ||||||||||||||
| 3 - 38 | Micale,Mariano | ||||||||||||||
| 3 - 39 |
|
||||||||||||||
| 3 - 40 | Barth,Stefan | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Stettner,Lennard | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Cremer,Lukas | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Korte,Valentina | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Korte,Jan | ||||||||||||||
| 3 - 45 | Korte,Hermann | ||||||||||||||
| Gesamt | 10 | 17 | 12 | 11 | 14 | 16 | 13 | 16 | 109 | 64 | 35.2 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Hackenbroicher Straße 16
50259 Pulheim
50259 Pulheim
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager