- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Dormagen 2 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Heuwinkel,Maximilian | 1823 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 83.3 | |||||||
| 2 - 10 | Wolter,Harald | 1866 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 37.5 | ||
| 2 - 11 | Kemper,Michael | 1799 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 12 | Rausch,Linus | 1831 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 13 | Baßenhoff,Aljoscha | 1702 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
| 2 - 14 | Janssen,Wolfgang | 1651 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 2 - 15 | Ramdohr,Matthias | 1725 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
| 2 - 16 | Steiz,Johann | 1624 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 2 - 2001 | Nerowski,Bernhard | 1521 | 2 | 1 | + | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 3 - 17 | Hiby,Harald | 1596 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 18 | Juntermanns,Peter | 1452 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 19 | Barth,Volker | 1481 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 20 | Kemper,Horst | 1631 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Mertens,Lennard | 1503 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Laprell,Stephan | 1466 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Westerdahl,Rickard | 1289 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Kyrmanis,Apostolos | 1441 | + | 1 | |||||||||||
| 4 - 24 | Jeyakumar,Pharell Jay | 1309 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Hausmann,Marcus | 1311 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Esser,Heinz | 1305 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Röger,Frank | 1012 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Wolff,Andreas | 1089 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Falkenau,Josua | 1393 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 1287 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Krishnamurthy,Padmasini | 882 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Müller,Nicklas Collyn | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Segal,Liel | ||||||||||||||
| 4 - 34 | vom Hofe,Lennard Maro | ||||||||||||||
| 4 - 35 |
|
||||||||||||||
| 4 - 36 | Fleger,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 37 | Gabor,Pawel | 1694 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 38 | Laprell,Annabelle | ||||||||||||||
| Gesamt | 22 | 16 | 15 | 14 | 20 | 13 | 13 | 20 | 133 | 64 | 53.9 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Salm-Reifferscheidt-Allee 20
41540 Dormagen
Bürgerhaus Hackenbroich
41540 Dormagen
Bürgerhaus Hackenbroich
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager