- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Erftstadt 1 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Berkle,Pascal | 2042 | 3 | 2 | + | + | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | 71.4 | |||
| 1 - 2 | Harcke,Andreas | 2073 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 87.5 | ||||||
| 1 - 3 | Effer-Uhe,Daniel | 1981 | 3 | + | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 6 | 83.3 | ||||
| 1 - 4 | Cheng,Noah | 1907 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 1 - 5 | Steinberger,Hans-Bert | 1863 | 3 | 2 | + | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 8 | 62.5 | ||
| 1 - 6 | Sander,Manuel | 1873 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 7 | 85.7 | |||
| 1 - 7 | Wagner,Matthias | 1709 | 1 | + | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 1 - 8 | Vos,Wolfgang | 1700 | 1 | + | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 7 | 71.4 | |||
| 1 - 1001 | Vaerst,Joachim | 1892 | + | 1 | |||||||||||
| 1 - 1002 | Cordier,Jakob | 1635 | 1 | + | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||||
| 1 - 1003 | Hartmann,Valeri | 1778 | 3 | + | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
| 1 - 1004 | Tibi,Anwar | 1714 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Spradley,Julian | 1893 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Fritsch,Henrik | 1751 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Blasche,Martin | 1772 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 12 | Schnitzler,Andreas | 1738 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 13 | Wagner,Thorsten | 1612 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | Danha,Ralph | 1523 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Müller,Thorsten | 1521 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Müller,Rasmus | 1483 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Zarhloul,Soufian | 1879 | |||||||||||||
| 3 - 15 | Pätzold,Ortwin | 1608 | |||||||||||||
| 3 - 16 | Jödden,Klaus | 1558 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Baumgarten,Werner | 1656 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Haupt,Joachim | 1546 | |||||||||||||
| 3 - 19 |
|
1506 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Rost,Werner | 1446 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Friedrich,Werner | 1433 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Perrey,Gerhard | 1445 | |||||||||||||
| 3 - 3003 |
|
1346 | |||||||||||||
| 4 - 21 | Dreser,Dominik | 1557 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Berkle,Alexander | 1444 | |||||||||||||
| 4 - 23 | Heirich,Roland | 1305 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Kirste,Gerald | 1303 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Baqui,Abdul Khalid | 1210 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Dossen-Horn,Bernd | 1260 | |||||||||||||
| 4 - 4001 | Lukes,Franz Jörg | 1168 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Zerres,Andreas | 1213 | |||||||||||||
| 4 - 4003 | Ascher,Philip | 1097 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Spier,Helena | ||||||||||||||
| 4 - 4005 | Gledde,André | 1013 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Spaeth,Anja | 1156 | |||||||||||||
| 5 - 27 | Schiffer,Alphons | 1809 | |||||||||||||
| 5 - 28 | Albadri,Murat | 1477 | |||||||||||||
| 5 - 29 | Nitusova,Irina | 968 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Schäfer,Felix | 889 | |||||||||||||
| 5 - 31 | Boguslawski,Britta | 1029 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Zerres,Ralf | 997 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Breitbach,Hermann | ||||||||||||||
| 5 - 5002 | Anderle,Ewald | 793 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Miebs,Harald | ||||||||||||||
| 5 - 5004 | Heinz,Peter | ||||||||||||||
| 5 - 5005 | Istomin,Henry | 1210 | |||||||||||||
| 5 - 5006 | Kubitza,Andre | ||||||||||||||
| 5 - 5007 | Scholz,Matthias | ||||||||||||||
| 5 - 5008 |
|
1110 | |||||||||||||
| 5 - 5009 | Bart,Goda Malin | 712 | |||||||||||||
| Gesamt | 22 | 17 | 24 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 155 | 64 | 71.1 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Franz-Busbach-Straße 9
50374 Erftstadt-Lechenich
Pfarrzentrum St. Kilian
50374 Erftstadt-Lechenich
Pfarrzentrum St. Kilian
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager