- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Brühler SK 4 - KSV: Bezirksliga Ost
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Heuser,Friedhelm | 1973 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||
| 4 - 26 | Vladimirow,Anguel | 1789 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 4 - 27 | Chittur Subramanian,Ashwath | 1953 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 4 - 28 | Schottmüller,Christoph | 1886 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 4 - 29 | Klünker,Louis | 1791 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 30 | Raabe,Joachim | 1648 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 4 - 31 | Kart,Boris | 1730 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 32 | Rieber,Ingo | 1753 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 9 | 77.8 | |
| 4 - 4001 | Jopek,Eugen | 1691 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 4002 | Neuens,Heiko | 1849 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 100 | |||||
| 4 - 4003 |
|
1824 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Hanrahan,William | 1956 | |||||||||||||
| 4 - 4005 |
|
1875 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Fischer,Oliver | 1912 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1893 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Wegner,Carsten | 1804 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1818 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Rustemeyer,Stephan | 1813 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Olbrich,Tobias | 1661 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Kronseder,Michael | 1557 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Müller,Jürgen | 1478 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Rudloff,Jan | 1598 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Tillmann,Robert | 1477 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Worbs,Jürgen | 1367 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Hölzenbein,Alfons | 1505 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | van Schyndel,Andreas | 1705 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Ross,Udo | 1617 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1593 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Fehlker,Felix | 1407 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Holzhey,Beate | 1469 | |||||||||||||
| 6 - 45 |
|
1487 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Keuper,Peter | 1543 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Schmidt,Stephan | 1576 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1489 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Zabel,Pascal | 1249 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Piastowski,Kurt | 1645 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Göb,Johannes | 1551 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Bartsch,Karl-Heinz | 1553 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 7 - 48 | Verlage,Niklas | 1525 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Kranz,Kilian | 1389 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Einsweiler,Michel | 1522 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 7 - 51 | Niefanger,Frank | 1513 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Selke,Karsten | 1384 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Muschalek,Ingo | 1361 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Langauer,Mihael | 1560 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 - 54 | Czech,Peter | 1341 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Läger,Kai | 1406 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 8 - 56 | Marx,Benjamin | 1217 | |||||||||||||
| 8 - 57 | Keilen,Benet | 1402 | - | 1 | |||||||||||
| 8 - 58 | Sablotny,Mirco | 1579 | + | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 8 - 8001 | Bochem,Maximilian | ||||||||||||||
| 8 - 8002 | Martius,Wolf Peter | 1128 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Stockhofe,Rudi | 1368 | |||||||||||||
| 8 - 8004 |
|
1254 | |||||||||||||
| 8 - 8005 | Saichyshyn,Andrii | 998 | |||||||||||||
| 8 - 8006 | Waßenhoven,Pauline | 1143 | |||||||||||||
| 8 - 8007 | Voß,Frederik | 995 | |||||||||||||
| 8 - 8008 | Hiemer,Ulrich | 1634 | |||||||||||||
| 8 - 8009 | Wingen,Tobias | 1100 | |||||||||||||
| 8 - 8010 | Huland,Tobias | 1495 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Mönkemöller,Martin | 1327 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Ostermann,Frank | 1348 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 - 61 | Ctistis,Alexander | 1254 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Tsallagov,Alexander | 1293 | |||||||||||||
| 9 - 63 | Oswald,Christian | ||||||||||||||
| 9 - 64 | Geitner,Alexander | 1300 | |||||||||||||
| 9 - 9001 | Ploschke,Dieter | 1157 | |||||||||||||
| 9 - 9002 | Pakusa,Wied | 1095 | |||||||||||||
| 9 - 9003 | Wei,Bochen | 1091 | |||||||||||||
| 9 - 9004 | Stein,Malte | 790 | |||||||||||||
| 9 - 9005 | Pakusa,Luisa | 1168 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 - 9006 | Pakusa,Fabian | 1314 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 - 9007 | Shahin,Hossein | 1496 | |||||||||||||
| 10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1166 | |||||||||||||
| 10 - 66 | Henry,Wolfgang | 972 | |||||||||||||
| 10 - 67 | Reiter,Ute | 1101 | |||||||||||||
| 10 - 68 | Geisen,Bernd | 994 | |||||||||||||
| 10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 882 | |||||||||||||
| 10 - 70 | Irrlitz,Kai | 973 | |||||||||||||
| 10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | |||||||||||||
| 10 - 72 | Volkmann,Joachim | 864 | |||||||||||||
| 10 - 73 | Waßenhoven,Julius | 764 | |||||||||||||
| 10 - 74 | Doll,Nils | 925 | |||||||||||||
| 10 - 75 | Assefi,Amirsan | 751 | |||||||||||||
| 10 - 76 | Barsoum,David | 1423 | |||||||||||||
| 10 - 77 | Fomenko,Tymofii | ||||||||||||||
| 10 - 78 | Haenraets,Jan | 806 | |||||||||||||
| 10 - 79 | Hantschmann,Ansgar | ||||||||||||||
| 10 - 80 |
|
||||||||||||||
| 10 - 81 | Korovin,Marat | ||||||||||||||
| 10 - 82 | Misch,Tom | ||||||||||||||
| 10 - 83 | Oswald,Andrej | ||||||||||||||
| 10 - 84 | Selbach,Lennart | ||||||||||||||
| 10 - 85 | Tombalak,Emin | ||||||||||||||
| 10 - 86 |
|
||||||||||||||
| 10 - 87 | Kunkel,Theo | ||||||||||||||
| 10 - 88 |
|
||||||||||||||
| 10 - 89 |
|
||||||||||||||
| 10 - 90 | Akyürekli,Cinar | ||||||||||||||
| 10 - 91 | Weigandt,Philipp | ||||||||||||||
| 10 - 92 | Wendt,Gabriel | ||||||||||||||
| 10 - 93 | Frienen,Hans-Peter | 1400 | |||||||||||||
| 10 - 94 | Schmidt,Maximilian | 1008 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 - 95 | Esmael,Aran | ||||||||||||||
| Gesamt | 15 | 21 | 17 | 19 | 14 | 15 | 23 | 16 | 14 | 154 | 72 | 56.9 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Bonnstraße 200
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
50321 Brühl - Badorf
Vereinsheim des BSKKarl-Schiller Berufskolleg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager