- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Solingen 3 - NRW: Liga 2
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg,Michael | 2233 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 | Zolfagharian,Kevin | 2206 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 3 | FM | Michalczak,Thomas | 2246 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 9 | 38.9 |
| 4 | Wickenfeld,Stefan | 2177 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 5 | Kononenko,Tatiana | 2236 | |||||||||||||
| 6 | FM | Kniest,Oliver | 2093 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | |
| 7 | Auer,Martin | 2152 | - | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 8 | FM | Gupta,Milon | 2153 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
| 9 | van der Valk,Niklas | 2128 | |||||||||||||
| 10 | Borchert,Stephan | 2047 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 11 | Blasek,Ralph | 2120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | Boos,Markus | 2147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 13 | Peschel,Andreas | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||||
| 14 | WFM | Sereda,Yaroslava | 2044 | ||||||||||||
| 15 | Fichtner,Ewald | 2066 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 16 | Scheidtmann,Kian | 2058 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 17 | Waagener,Ulrich | 2027 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 18 | Koshel,Stanislav | 2000 | |||||||||||||
| 19 | Kovalyov,Dima | 1785 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | Görke,Joachim | 1997 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
| Gesamt | 4 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4 | 2.5 | 4.5 | 34.5 | 72 | 47.9 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager