- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayer Leverkusen III - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Hans-Peter Longerich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hans-Peter Longerich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 15 | Philipp,Stephan | 1882 | |||||||||||
| 3 - 16 | Dabringhaus,Andreas | 1845 | |||||||||||
| 3 - 17 | Horstmann,Benjamin | 1827 | ½ | + | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 3 - 18 | Lahm,Uwe | 1822 | |||||||||||
| 3 - 19 | Kies,Werner | 1808 | |||||||||||
| 3 - 20 |
|
1661 | |||||||||||
| 3 - 21 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | |||||||||||
| 3 - 22 | Hallbauer,Bernd | 1648 | |||||||||||
| 3 - 23 | Elshani,Shaip | 1596 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 3 - 24 | Longerich,Hans-Peter | 1546 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 25 | Yildiran,Sinan | 1599 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
| 3 - 26 | Tayfun,Rohay | 1488 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
| 3 - 27 |
|
1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 28 | Eßer,Daniel | 1392 | + | + | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 3 - 29 | Danisch,Sidney | 1332 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 30 | Vollmert,Daniel | 1374 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 3 - 31 | Kröll,Felix | 1109 | |||||||||||
| 3 - 32 | Schiefer,Bernd | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 3 - 33 |
|
0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 34 |
|
||||||||||||
| 3 - 35 | Rahaman,Dimitar | 796 | |||||||||||
| 3 - 36 | Schertler,Artur | ||||||||||||
| 3 - 37 | Mintrop,Jonas | 851 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 38 | Löbbert,Finn Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 39 | Grashof,Dominik | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2.5 | 4 | 1.5 | 4.5 | 2 | 16.5 | 36 | 45.8 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 150
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. April 2026
Powered by ChessLeagueManager