- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayer Leverkusen III - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Hans-Peter Longerich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hans-Peter Longerich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 15 | Philipp,Stephan | 1882 | |||||||||||
| 3 - 16 | Dabringhaus,Andreas | 1845 | |||||||||||
| 3 - 17 | Horstmann,Benjamin | 1827 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 18 | Lahm,Uwe | 1822 | |||||||||||
| 3 - 19 | Kies,Werner | 1808 | |||||||||||
| 3 - 20 | Weber,Lars | 1661 | |||||||||||
| 3 - 21 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | |||||||||||
| 3 - 22 | Hallbauer,Bernd | 1648 | |||||||||||
| 3 - 23 | Elshani,Shaip | 1596 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 24 | Longerich,Hans-Peter | 1546 | |||||||||||
| 3 - 25 | Yildiran,Sinan | 1600 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 3 - 26 | Tayfun,Rohay | 1488 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 3 - 27 | Devine,Sean | 1450 | |||||||||||
| 3 - 28 | Eßer,Daniel | 1392 | + | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 29 | Danisch,Sidney | 1332 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 30 | Vollmert,Daniel | 1324 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 31 | Kröll,Felix | 1109 | |||||||||||
| 3 - 32 | Schiefer,Bernd | 852 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 33 | Folke,Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 34 | Förster,Rainer | ||||||||||||
| 3 - 35 | Rahaman,Dimitar | ||||||||||||
| 3 - 36 | Schertler,Artur | ||||||||||||
| 3 - 37 | Mintrop,Jonas | ||||||||||||
| 3 - 38 | Löbbert,Finn Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 39 | Grashof,Dominik | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2.5 | 4 | 8.5 | 18 | 47.2 | |||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 150
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. November 2025
Powered by ChessLeagueManager