- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
BSW Opladen - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Wrzesniak,Marek | 1854 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||
| 1 - 2 | Mut,Simon | 1767 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
| 1 - 3 | Schamuhn,Manfred | 1482 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||
| 1 - 4 | Hasivar,Gerd | 1615 | 1 | - | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 1 - 5 | Russ,Christian | 1392 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
| 1 - 6 | Schüppen,Heinz | 1418 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
| 1 - 7 | Faenger,Helfried | 1459 | |||||||||||
| 1 - 8 | Nasyrov,Masgut | 1315 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 1 - 9 | Moldavskiy,Isaak | 1187 | |||||||||||
| 1 - 10 | Gilles,Horst | 869 | |||||||||||
| 1 - 11 | Dietrich,Karl Peter | 1344 | |||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 6 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 0 | 21 | 42 | 50 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08.09.2025 19:30 | SF Schlebusch II | BSW Opladen | 0.5 : 5.5 |
| 2 | 2 | 07.10.2025 19:30 | BSW Opladen | Turm Leichlingen | 6.0 : 0.0 |
| 3 | 4 | 06.11.2025 19:30 | SVG Königsspringer I | BSW Opladen | 4.5 : 1.5 |
| 4 | 1 | 05.12.2025 19:30 | Springer Hitdorf II | BSW Opladen | 3.0 : 3.0 |
| 5 | 4 | 13.01.2026 19:30 | BSW Opladen | Bayer Leverkusen III | 1.5 : 4.5 |
| 6 | 2 | 03.03.2026 19:30 | SV Opladen 22 | BSW Opladen | 2.5 : 3.5 |
| 7 | 3 | 21.04.2026 19:30 | BSW Opladen | Bayer Leverkusen II | 0.0 : 6.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Kölner Straße 100
51379 Leverkusen-Opladen
GBO-Begegnungsstätte im Bruno-Wiefel-Haus
51379 Leverkusen-Opladen
GBO-Begegnungsstätte im Bruno-Wiefel-Haus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager