- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: 2. Kreisklasse
- NRW: Liga 1KSV: Viererpokal
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisliga
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga WestSBRS: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRW: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Schlebusch II - SRW: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Thomas Neumann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Neumann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
https://sf-schlebusch.de
Bildungsforum Leverkusen
Manforterstr. 186
51373 Leverkusen
Manforterstr. 186
51373 Leverkusen
https://sf-schlebusch.de
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Herrmann,Axel | 1713 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 2 - 10 | Neumann,Thomas | 1697 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 2 - 11 | Buchmeier,Armin | 1554 | |||||||||||
| 2 - 12 | Burgmer,Hubertus | 1560 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
| 2 - 13 | Arnold,Bodo | 1597 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
| 2 - 14 | Rieger,Angélique | 1370 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 - 15 | Hahn,Christian | 1724 | |||||||||||
| 2 - 16 | Böhm,Stefan | 1562 | |||||||||||
| 2 - 17 | Seelig,Jochen | 1262 | |||||||||||
| 2 - 18 | Silva,Johannes | 1272 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 2 - 19 | Krol,Julian | 1580 | |||||||||||
| 2 - 20 | Hüttner,Moritz | 1363 | |||||||||||
| 2 - 21 | Bulut,Asmen | 1093 | |||||||||||
| 2 - 22 | Balduan,Moritz | 1111 | |||||||||||
| 2 - 23 | Bußenius,Niklas | 1291 | |||||||||||
| 2 - 24 | Rezk,Ferris | 1162 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 25 | Spranzel,Dietmar | 1684 | |||||||||||
| 2 - 26 | Warnke,Julia | ||||||||||||
| 2 - 27 | Khananyev,Shalmi | 1099 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2 - 28 | Wondraczek,Sascha | 890 | |||||||||||
| 2 - 29 | Alfs,Tobias | 1371 | |||||||||||
| 2 - 30 | Kayacik,Fatih | 875 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| Gesamt | 0.5 | 3.5 | 2 | 6 | 18 | 33.3 | |||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Bergische Landstr. 28
51375 Leverkusen
Altes Bürgermeisteramt Schlebusch
51375 Leverkusen
Altes Bürgermeisteramt Schlebusch
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. November 2025
Powered by ChessLeagueManager