- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
DJK Arm. Eilendorf III - ASVb: Kreisklasse Gr. A
Mannschaftsführer
Bernd Boß
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Bernd Boß
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Sumeratha,Njöman | 1448 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 3 - 18 | Stopa,Andre | 1296 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 3 - 19 | Boss,Bernd | 1226 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 20 | Mainka,Ludger | 1301 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 21 | Forsberg Becker,Sandro | 897 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||
| 3 - 22 | Königs,Martin | 1029 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 23 | Wiens,Albert | ||||||||||||
| 3 - 24 | Lauter,Karl-Heinz | 1510 | |||||||||||
| 3 - 25 | Korr,Sören | 1379 | |||||||||||
| 3 - 26 | Sassenscheidt,Julius | 1347 | |||||||||||
| 3 - 27 | Sassenscheidt,Thomas | 1183 | |||||||||||
| 3 - 28 | Hübner,Till | 895 | |||||||||||
| 3 - 29 | Korr,Sönke | 789 | |||||||||||
| 3 - 30 | Büchel,Marco | 796 | |||||||||||
| 3 - 31 | Büchel,Luca | 983 | |||||||||||
| 3 - 32 | Badiei Pour,Emanuel | ||||||||||||
| 3 - 33 | Beram,Avyaan | ||||||||||||
| 3 - 34 | Beram,Shashreek | ||||||||||||
| 3 - 35 | Brandt,Noah Cüneyt | ||||||||||||
| 3 - 36 | El Bouyousfi,Dania | ||||||||||||
| 3 - 37 | Jakubovic,Emin | ||||||||||||
| 3 - 38 | Kistner,Robin | ||||||||||||
| 3 - 39 | Lannert,Brian | ||||||||||||
| 3 - 40 | von Bracht,Luk | ||||||||||||
| 3 - 41 | Sriram,Srijitha | ||||||||||||
| 3 - 42 | Schulz,Franziska | ||||||||||||
| Gesamt | 10 | 8 | 11 | 29 | 12 | 70.8 | |||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Kirchplatz 4
52080 Aachen
Weisse Schule
52080 Aachen
Weisse Schule
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager