- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Eschweiler SC IV - ASVb: Kreisliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 |
|
1316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
| 4 - 26 | Turnes Sodero,Henrique | 1421 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 4 - 27 | Talic,Muharem | 1534 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 28 | Vreydal,Marco | 1428 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||||
| 4 - 29 | Khabbaz,Mohammad | 1234 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 4 - 30 | Schäfer,Friedhelm | 1333 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 5 | 80 | |||||
| 4 - 4001 | Willems,Arno | 1183 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Koch,Christian | 1182 | 3 | - | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 4 - 4003 | Appel,Anton | 1097 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Sambale-Becker,Carsten | 977 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 5 - 33 | Barts,Yven | 1131 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Strobel,Efthimios Hugo | 1033 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Mörsheim,Till | 921 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Danz,Felix | 848 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Vibhu,Viyansh | 789 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Schartmann,Henri | 762 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | Zakrzewski,Florian | 962 | |||||||||||||
| 5 - 5004 |
|
||||||||||||||
| 5 - 5005 | Papadopoulos,Leon Milo | ||||||||||||||
| 5 - 5006 | Vreydal,Simon | ||||||||||||||
| 5 - 5007 | Koch,Leni | ||||||||||||||
| 5 - 5008 | Goy,Nathalie | ||||||||||||||
| 5 - 5009 | Goy,Sophia | ||||||||||||||
| 5 - 5010 | Bröcker,Jewgenija | 828 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 - 5011 | Vibhu,Vaibhav | ||||||||||||||
| 5 - 5012 | Kern,Jim | 1428 | |||||||||||||
| 5 - 5013 | Königs,Oliver | ||||||||||||||
| 5 - 5014 | Königs,Noah | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Al Jelda,Fatemah | 1741 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Al Daroukh,Malek | 1013 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Al Shara,Adam | 896 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Litnovskaya,Julia | 753 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 45 |
|
862 | |||||||||||||
| 6 - 46 |
|
||||||||||||||
| 6 - 47 | Cot,Elif Zeynep | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 12 | 9 | 10 | 0 | 8 | 12 | 18 | 80 | 48 | 33.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27.09.2025 16:00 | Eschweiler SC III | Eschweiler SC IV | 13.0 : 11.0 |
| 2 | 3 | 15.11.2025 16:00 | Eschweiler SC IV | SF Geilenkirchen II | 12.0 : 12.0 |
| 3 | 4 | 29.11.2025 16:00 | Salonremis AC Null-Null I | Eschweiler SC IV | 14.0 : 9.0 |
| 4 | 2 | 10.01.2026 16:00 | Eschweiler SC IV | Stolberger SV I | 10.0 : 14.0 |
| 5 | 5 | 07.02.2026 16:00 | SC Kalterherberg II | Eschweiler SC IV | 18.0 : 0.0 |
| 6 | 1 | 28.02.2026 16:00 | SF Brand II | Eschweiler SC IV | 15.0 : 8.0 |
| 7 | 5 | 14.03.2026 16:00 | Eschweiler SC IV | spielfrei | |
| 8 | 2 | 18.04.2026 16:00 | SG Kohlscheid II | Eschweiler SC IV | 12.0 : 12.0 |
| 9 | 4 | 09.05.2026 16:00 | Eschweiler SC IV | SVG Alsdorf I | 18.0 : 0.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Konrad-Adenauer-Straße 35
52249 Eschweiler
52249 Eschweiler
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager