- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Eschweiler SC IV - ASVb: Kreisliga
Mannschaftsführer
Tim Jäger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Tim Jäger
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Jäger,Tim | 1316 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 26 | Turnes Sodero,Henrique | 1403 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 4 - 27 | Talic,Muharem | 1445 | - | 1 | |||||||||||
| 4 - 28 | Vreydal,Marco | 1224 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 4 - 29 | Khabbaz,Mohammad | 1215 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 50 | |||||||
| 4 - 30 | Schäfer,Friedhelm | 1313 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | |||||||
| 4 - 4001 | Willems,Arno | 1183 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Koch,Christian | 1151 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 4003 | Appel,Anton | 1112 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Sambale-Becker,Carsten | 1016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 - 33 | Barts,Yven | 1037 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Strobel,Efthimios Hugo | 983 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Mörsheim,Till | 794 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Danz,Felix | 848 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Vibhu,Viyansh | 800 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Schartmann,Henri | ||||||||||||||
| 5 - 5003 | Zakrzewski,Florian | 967 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Wahl,Florian | ||||||||||||||
| 5 - 5005 | Papadopoulos,Leon Milo | ||||||||||||||
| 5 - 5006 | Vreydal,Simon | ||||||||||||||
| 5 - 5007 | Koch,Leni | ||||||||||||||
| 5 - 5008 | Goy,Nathalie | ||||||||||||||
| 5 - 5009 | Goy,Sophia | ||||||||||||||
| 5 - 5010 | Bröcker,Jewgenija | 766 | |||||||||||||
| 5 - 5011 | Vibhu,Vaibhav | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Al Jelda,Fatemah | 1826 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Al Daroukh,Malek | 936 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Al Shara,Adam | 887 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Litnovskaya,Julia | 759 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Sejdiu,Mustafa | 862 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Dur,Furkan Ali | ||||||||||||||
| 6 - 47 | Cot,Elif Zeynep | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 12 | 9 | 32 | 18 | 38.9 | |||||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Konrad-Adenauer-Straße 35
52249 Eschweiler
52249 Eschweiler
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager