- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Eschweiler SC III - ASVb: Kreisliga
Mannschaftsführer
Dimitri Papadopoulos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Dimitri Papadopoulos
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Akingboye,Michael | 1654 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 18 | Dondorf,Thomas | 1623 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 19 | Plum,Erik | 1496 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Radike,Eike | 1463 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 21 | Papadopoulos,Dimitri | 1491 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 22 | Ajaj,Ibrahim | 1457 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 3001 | Kley,Silas Alexander | 1562 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3002 | Phlippen,Josef | 1511 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 3003 | Kliffken,Christian | 1432 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 3004 | Eschweiler,Thomas | 1479 | |||||||||||||
| 3 - 3005 |
|
1568 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Barts,Yven | 1037 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Strobel,Efthimios Hugo | 983 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Mörsheim,Till | 794 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Danz,Felix | 848 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Vibhu,Viyansh | 800 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Schartmann,Henri | ||||||||||||||
| 5 - 5003 | Zakrzewski,Florian | 967 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Wahl,Florian | ||||||||||||||
| 5 - 5005 | Papadopoulos,Leon Milo | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 - 5006 | Vreydal,Simon | ||||||||||||||
| 5 - 5007 | Koch,Leni | ||||||||||||||
| 5 - 5008 | Goy,Nathalie | ||||||||||||||
| 5 - 5009 | Goy,Sophia | ||||||||||||||
| 5 - 5010 | Bröcker,Jewgenija | 766 | |||||||||||||
| 5 - 5011 | Vibhu,Vaibhav | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Al Jelda,Fatemah | 1826 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Al Daroukh,Malek | 936 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Al Shara,Adam | 887 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Litnovskaya,Julia | 759 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Sejdiu,Mustafa | 862 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Dur,Furkan Ali | ||||||||||||||
| 6 - 47 | Cot,Elif Zeynep | ||||||||||||||
| Gesamt | 13 | 12 | 25 | 12 | 54.2 | ||||||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Konrad-Adenauer-Straße 35
52249 Eschweiler
52249 Eschweiler
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager