- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Geilenkirchen I - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Schmelter,Tim | 1851 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 9 | 44.4 | |
| 1 - 2 | Boeven,Manfred | 1833 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 38.9 | |
| 1 - 3 | Deutscher,Frank | 1873 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 1 - 4 | Hutmacher,Patrick | 1774 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 9 | 55.6 | |
| 1 - 5 | Gageik,Paul | 1676 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 1 - 6 | Dohmen,Annika | 1572 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 1 - 7 | Olech,Dennis | 1476 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 1 - 8 | Boeven,Gerrit | 1740 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 9 | 50 | |
| 1 - 1001 | Thönnissen,Dietmar | 1698 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 1 - 1002 | Becker,Heinz | 1089 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 9 |
|
2091 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 10 | Zdriliuk,Ingo | 1612 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 11 | Leißner,Jürgen | 1878 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Gageik,Klaus | 1663 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Schlößer,Konrad | 1445 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Schmid,Alfred | 1233 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Brosig,Reinhard | 1070 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Kurze,Brigitte | 1067 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Schüppen,Jason Elijah | 1130 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Gageik,Andreas | 1799 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 18 | Lommer,Markus | 1335 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Schäfersküpper,Sascha | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 20 | Lommer,Daniel | 947 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 21 | Ramakers,Werner | 829 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Schwarz,Enrico | ||||||||||||||
| 3 - 23 |
|
975 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Godemann,Sönke | 1306 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Barten,Nick | ||||||||||||||
| 3 - 26 | Gillett,Martin | ||||||||||||||
| 3 - 27 | Billmann,Nick | 1075 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Popp,Maximilian | 1291 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Muckel,Kristopher | 991 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Bricchi,Sofia | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Gratton,Serenity | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Kowolik,Cliff | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Kurtagic,Affan | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Straßel,Elina | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Lommer,Sylvia | ||||||||||||||
| 3 - 36 | Ureba Cespedes,Eric | ||||||||||||||
| 3 - 37 |
|
967 | |||||||||||||
| 3 - 38 | Heinz,Roman | 912 | |||||||||||||
| 3 - 39 |
|
||||||||||||||
| 3 - 40 | Brendt,Tim | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Buonomo,Emanuela | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Buonomo,Richard | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Burczik,Marciej Pawel | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Burgardt,Viktor | ||||||||||||||
| 3 - 45 | Böttcher,Vincent | ||||||||||||||
| 3 - 46 |
|
||||||||||||||
| 3 - 47 | Diana,Diego | ||||||||||||||
| 3 - 48 |
|
||||||||||||||
| 3 - 49 |
|
||||||||||||||
| 3 - 50 |
|
||||||||||||||
| 3 - 51 | Fischer,Noah | ||||||||||||||
| 3 - 52 | Hansen,Paul | ||||||||||||||
| 3 - 53 | Heinz,Anna | ||||||||||||||
| 3 - 54 | Heinz,Irene | ||||||||||||||
| 3 - 55 | Heinz,Mark | ||||||||||||||
| 3 - 56 |
|
||||||||||||||
| 3 - 57 |
|
||||||||||||||
| 3 - 58 | Kähler,Malte | ||||||||||||||
| 3 - 59 |
|
||||||||||||||
| 3 - 60 |
|
||||||||||||||
| 3 - 61 | Nguyen,Philipp | ||||||||||||||
| 3 - 62 | Rahman,Ayaan | ||||||||||||||
| 3 - 63 | Rahman,Azmain | ||||||||||||||
| 3 - 64 | Reuter,Dwayne | ||||||||||||||
| 3 - 65 |
|
||||||||||||||
| 3 - 66 |
|
||||||||||||||
| 3 - 67 |
|
||||||||||||||
| Gesamt | 14 | 12 | 19 | 20 | 14 | 17 | 10 | 15 | 18 | 139 | 72 | 46.5 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Pestalozzistraße 27
52511 Geilenkirchen
Schulzentrum Geilenkirchen
52511 Geilenkirchen
Schulzentrum Geilenkirchen
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager