- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Aachener SV IV - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Tim Lennartz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Tim Lennartz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Mertin,Jonas | 1849 | - | 1 | |||||||||||
| 4 - 26 | Ahn,Maximilian | 1996 | 3 | + | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 4 - 27 | Ahn,Anastasia | 1874 | 3 | + | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 64.3 | |||
| 4 - 28 | Ehrhard,Nikolas | 1412 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 4 - 29 | Bauer,Pascal | 1820 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 4 - 30 | Voleske,Peter | 1807 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 8 | 75 | ||
| 4 - 31 | Lennartz,Tim | 1843 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 19 | 7 | 85.7 | |||
| 4 - 32 | Stüer,Justus Josef | 1876 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 6 | 83.3 | ||||
| 4 - 4001 | Yanes,Adrian | 1712 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 6 | 83.3 | ||||
| 4 - 4002 | Obere,Roman Franz | 1690 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 60 | |||||
| 6 - 41 | Kusidlo,André | 1709 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Dannert,Katrin | 1648 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Begnis,Karin | 1636 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Hoppenburg,Jannik | 1618 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Titgemeyer,Eva Maria | 1585 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Römhild,Wolfgang | 1556 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Dinh,Van Quoc Viet | 1569 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Reichert,Franz | 1598 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Michels,Niklas | 1524 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Gaschler,Merlin | 1665 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Böffel,Christian | 1544 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | De Swardt,Eduan | 1602 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Frenzel,Qorianka | 1626 | |||||||||||||
| 6 - 6006 | Jakobi,Malte | 1383 | |||||||||||||
| 6 - 6007 | Berger,Johanna | 1287 | |||||||||||||
| 6 - 6008 | Vukelic,Lukas | 1321 | |||||||||||||
| 6 - 6009 | Vasiliev,Maxim | 1270 | |||||||||||||
| 6 - 6010 | Brinner,Benjamin | 1254 | |||||||||||||
| 6 - 6011 | Bockhorn,Jens | 1248 | |||||||||||||
| 6 - 6012 | De Querol,David | 1238 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Epping,Christian | 1484 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Islam,Tobias | 1338 | |||||||||||||
| 7 - 51 | El Ouedghiri,Mohammed | 1316 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Viechtbauer,Wolfgang | 1331 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Viechtbauer,Gero | 1106 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Borgmann,Remo | 1603 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Ost,Larissa | 1190 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Tran,Dinh Khai | ||||||||||||||
| 7 - 7005 | Coenjaerts,Peter | 884 | |||||||||||||
| 7 - 7006 | Johannsen,Lars | 1016 | |||||||||||||
| 7 - 7007 |
|
||||||||||||||
| 7 - 7008 | Roth,Nathan | ||||||||||||||
| 7 - 7009 | Riihijärvi,Leo | 957 | |||||||||||||
| 7 - 7010 | Heine,Deniz | 1132 | |||||||||||||
| 7 - 7011 | Kushchov,Mykola | ||||||||||||||
| 7 - 7012 | Ryzhykh,Roman | ||||||||||||||
| 8 - 57 | Bozheniuk,Vitalii | 1549 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 - 58 | Scholz,Florian | 1486 | |||||||||||||
| 8 - 59 | Begnis,Dimitrios | 1345 | |||||||||||||
| 8 - 60 | Kroppenberg,Sven | ||||||||||||||
| 8 - 61 | Nitzinger,Maximilian | ||||||||||||||
| 8 - 62 | Wesselkock,Maik | 1050 | |||||||||||||
| 8 - 63 | Zejmo,Artur | 1232 | |||||||||||||
| 8 - 64 | Heinz,Florian | 1072 | |||||||||||||
| 8 - 65 | Schöffmann,Marvin | ||||||||||||||
| 8 - 66 | Raguse,Jan | ||||||||||||||
| 8 - 67 | Zareei,Emran | ||||||||||||||
| 8 - 68 | De Swardt,Chrizander | 1076 | |||||||||||||
| 8 - 69 | Dammers,Adrian | 807 | |||||||||||||
| 8 - 70 | Pinsdorf,Benedikt | 1180 | |||||||||||||
| 8 - 71 | Morozov,Roman | 1519 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 - 72 | Rovinsky,David | 1067 | |||||||||||||
| 8 - 73 | Coenen,Florian | 982 | |||||||||||||
| 8 - 74 | Harfensteller,Lennon | 1016 | |||||||||||||
| 8 - 75 | Seel,Carolin | 798 | |||||||||||||
| 8 - 76 | Bodden,Theresa | 779 | |||||||||||||
| 8 - 77 | Weber,Philipp | 756 | |||||||||||||
| 8 - 78 | Wronski,Jan | ||||||||||||||
| 8 - 79 | Gericke,David | ||||||||||||||
| 8 - 80 | Hanke,Paul | ||||||||||||||
| 8 - 81 | Ramirez Maro,Rafael | ||||||||||||||
| 8 - 82 | Bodden,Simon | ||||||||||||||
| 8 - 83 | Nickel,Alexander Bernhard | ||||||||||||||
| 8 - 84 | Titgemeyer,Ellen | ||||||||||||||
| 8 - 85 | Grebeniuk,Oleksii | 778 | |||||||||||||
| 8 - 86 | Specht,Alexander | ||||||||||||||
| 8 - 87 | Fabregat Mateu,Xavier | ||||||||||||||
| 8 - 88 | Bansal,Gauransh | ||||||||||||||
| 8 - 89 | Edake,Pratham Vishal | ||||||||||||||
| 8 - 90 | Salimadugu,Skandanshi | ||||||||||||||
| 8 - 91 | Stych,Paul | 1993 | |||||||||||||
| Gesamt | 22 | 21 | 16 | 16 | 20 | 12 | 22 | 20 | 149 | 64 | 66.4 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Reumontstr. 3
52064 Aachen
1. Etage
52064 Aachen
1. Etage
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. April 2026
Powered by ChessLeagueManager