- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
DJK Aufwärts Aachen III - ASVb: Bezirksliga
Spiellokal
(
Karte )
https://www.djk-aufwaerts-aachen.de/
Kirberichshofer Weg 6a
52066 Aachen
1.Etage
52066 Aachen
1.Etage
https://www.djk-aufwaerts-aachen.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Gourevitch,Mikhail | 2124 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Hoffmann,Tim | 1998 | 2 | 2 | + | 3 | 3 | + | 2 | 18 | 7 | 78.6 | |||
| 3 - 19 | Thirion,Marcel | 2074 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 20 |
|
1985 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Nauts,Patrick | 1966 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 3 - 22 | Loo,Bernard | 1839 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 3 - 23 | Gheury,Jean-Marie | 1867 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 71.4 | |||
| 3 - 24 | Latour,Quentin | ||||||||||||||
| 3 - 3001 | Cronen,Michael | 1799 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 64.3 | |||
| 3 - 3002 | Deider,Artur | 1708 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 3 - 3003 | Lenica,Cornelius | 1677 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 3 - 3004 | Vandervorst,Pascal | 1817 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Visse,Bernard | 1670 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | ||||||
| 3 - 3006 |
|
1619 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | da Silva Günther,Tobias | 1660 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 37.5 | ||
| 3 - 3008 | Geusen,Lars | 1657 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 75 | ||||
| 3 - 3009 | Weiss,Philipp | 1572 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||
| 4 - 25 | Geusen,Ingo | 2042 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Shinkevich,Julia | 1801 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Kovacevic,Ivica | 1633 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 28 | Hoffmann,Helmut | 1648 | |||||||||||||
| 4 - 4001 |
|
1538 | |||||||||||||
| 4 - 4002 | Vogel,Kurt | 1481 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 4 - 4003 | Kaierle,Rafael | 1595 | |||||||||||||
| 4 - 4004 | Kerres,Heinrich | 1565 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 4005 | Janißen,Klaus | 1615 | |||||||||||||
| 4 - 4006 | Kerkhoff,Mechthild | 1421 | |||||||||||||
| 4 - 4007 | Graeffner,Frank | 1356 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 4008 | Plagge,Galina | 1308 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 4 - 4009 | Thomsen,Jan | 1440 | |||||||||||||
| 4 - 4010 | Derichs,Andreas | ||||||||||||||
| 4 - 4011 | Makowski,Marcel | 1730 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Hoang,Tung | 1464 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Blanchaud,Pierre | 1065 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Gomez Abad,Daniel | 967 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Deider,Alice | 1056 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Labunskyi,Volodimir | 921 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Heinz,Maximilian | 793 | |||||||||||||
| 5 - 39 |
|
978 | |||||||||||||
| 5 - 40 |
|
||||||||||||||
| 5 - 41 | Singh,Arvit | 835 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Janhsen,Jörg | 1128 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Pandey,Aadit | ||||||||||||||
| 5 - 44 | Claaßen,Mattis | ||||||||||||||
| 5 - 45 | Jha,Abhinav Kumar | ||||||||||||||
| 5 - 46 | Erol,Noah | ||||||||||||||
| 5 - 47 | Kaltenborn,Samuel | ||||||||||||||
| 5 - 48 | Bauddounti,Samir | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Muratovski,Bennet | ||||||||||||||
| 5 - 50 | Wagner,Jonathan | ||||||||||||||
| 5 - 51 | Chwallek,Constanze | ||||||||||||||
| 5 - 52 | Bauer,Philipp | ||||||||||||||
| 5 - 53 | Bebi,Pharell | ||||||||||||||
| 5 - 54 |
|
||||||||||||||
| 5 - 55 | Auras Rodriguez,Emilio | ||||||||||||||
| 5 - 56 | Singh,Varit | ||||||||||||||
| 5 - 57 | Assaf,Yafa | ||||||||||||||
| 5 - 58 | Ismagulov,Artur | ||||||||||||||
| 5 - 59 |
|
||||||||||||||
| 5 - 60 | Jügel,Marcel | 2080 | |||||||||||||
| 5 - 61 | Balduan,Markus | 2177 | |||||||||||||
| 5 - 62 | Ivic,Roman | 1856 | |||||||||||||
| Gesamt | 14 | 19 | 16 | 12 | 21 | 16 | 18 | 15 | 15 | 146 | 72 | 51.4 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Kirberichshofer Weg 6a
52066 Aachen
Dachgeschoss
52066 Aachen
Dachgeschoss
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager