- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksklasse
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRW: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Lendersdorf II - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Peter Titz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Peter Titz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Titz,Franz-Josef | 1766 | - | 1 | |||||||||||
| 2 - 10 | Diel,Alexander | 1800 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 2 - 11 | Liebe,Uwe | 1720 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 12 | Weber,Laurin | 1575 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 13 | Grünich,Andreas | 1772 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 14 | Staab,Jacques | 1762 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 15 | Zisimou,Dimitrios | 1731 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 2 - 16 | Majcan,Tom | 1658 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2001 | Titz,Peter | 1681 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 2002 | Pieck,Leon | 1457 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 2 - 2003 | Diel,Tom | 1573 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 2004 | Schumacher,Gerd | 1704 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Titz,Maurizio | 1555 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Engels,Johannes | 1603 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Porta,Ingo | 1577 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Maciaszczyk,Arthur | 1486 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Maciaszczyk,Mateus | 1325 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Beyer,Jens | 1455 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Frohn,Ralf | 1398 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Weber,Michael | 1407 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Attianese,Alessandro | 1304 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Weber,Malte | 1117 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Schmitz,Horst | 1798 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Eredzhebov,Erdoan | 1251 | |||||||||||||
| 4 - 26 |
|
1045 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Chraibi,Idris | 1040 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Helmy,Mina | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Peters,Eric | 1040 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Lange,Arvid | 1027 | |||||||||||||
| 4 - 31 | Polner,Kiana | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Pfeiffer,Kai | ||||||||||||||
| 4 - 33 | Kezer,Alim | ||||||||||||||
| 4 - 34 | Ullubiev,Tamerlan | 1283 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Liesenfeld,Leon | 1084 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Lange,Tarja | 971 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Demchenko,Dmytro | 781 | |||||||||||||
| 4 - 38 |
|
||||||||||||||
| 4 - 39 | Salentin,David | 1041 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Frohn,Samuel | 792 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Frohn,Noah | 778 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Jochmann,Tobias | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Dau,Maxim | ||||||||||||||
| 4 - 44 | Nießen,Isa | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Thönessen,Ben | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Gerad,Hadifa | ||||||||||||||
| 4 - 47 |
|
||||||||||||||
| 4 - 48 |
|
1358 | |||||||||||||
| 4 - 49 |
|
1113 | |||||||||||||
| Gesamt | 14 | 9 | 13 | 36 | 24 | 25 | |||||||||
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Kirche
52355 Düren
Bürgerhaus (zwischen Kirche und Rurtalhalle)
52355 Düren
Bürgerhaus (zwischen Kirche und Rurtalhalle)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager