- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Aachener SV V - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 33 | Kadel,Julius Sebastian | 1758 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 5 - 34 | Aslansofuoglu,Melihsah | 1823 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 9 | 50 | |
| 5 - 35 | Lautenbach,Walter | 1704 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 22.2 | |
| 5 - 36 | Wilhelm,Rostislav-Paul | 1672 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Jünger,Leonhard | 1779 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 9 | 55.6 | |
| 5 - 38 | Lennartz,Ludwig | 1623 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 25 | ||
| 5 - 39 | Zejmo,Wadim | 1640 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 40 | Winand,Michael | 1519 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 16.7 | |
| 5 - 5001 | Pohlmann,Burkhard | 1652 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8 | 50 | ||
| 5 - 5002 | Mitrovic,Nebojsa | 1607 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 6 | 83.3 | ||||
| 5 - 5003 | Mohr,Markus | 1575 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Delhaes,Günter | 1379 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 41 | Kusidlo,André | 1709 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Dannert,Katrin | 1648 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Begnis,Karin | 1636 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Hoppenburg,Jannik | 1618 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Titgemeyer,Eva Maria | 1585 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Römhild,Wolfgang | 1522 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Dinh,Van Quoc Viet | 1575 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Reichert,Franz | 1599 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Michels,Niklas | 1605 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Gaschler,Merlin | 1705 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 6003 | Böffel,Christian | 1544 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | De Swardt,Eduan | 1602 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Frenzel,Qorianka | 1664 | |||||||||||||
| 6 - 6006 | Jakobi,Malte | 1383 | |||||||||||||
| 6 - 6007 | Berger,Johanna | 1446 | |||||||||||||
| 6 - 6008 | Vukelic,Lukas | 1321 | |||||||||||||
| 6 - 6009 | Vasiliev,Maxim | 1269 | |||||||||||||
| 6 - 6010 | Brinner,Benjamin | 1252 | |||||||||||||
| 6 - 6011 | Bockhorn,Jens | 1346 | |||||||||||||
| 6 - 6012 | De Querol,David | 1429 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Epping,Christian | 1484 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Islam,Tobias | 1338 | |||||||||||||
| 7 - 51 | El Ouedghiri,Mohammed | 1435 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Viechtbauer,Wolfgang | 1264 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Viechtbauer,Gero | 1321 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Borgmann,Remo | 1683 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 - 7003 | Ost,Larissa | 1197 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Tran,Dinh Khai | ||||||||||||||
| 7 - 7005 | Coenjaerts,Peter | 981 | |||||||||||||
| 7 - 7006 | Johannsen,Lars | 1016 | |||||||||||||
| 7 - 7007 |
|
||||||||||||||
| 7 - 7008 | Roth,Nathan | ||||||||||||||
| 7 - 7009 | Riihijärvi,Leo | 1126 | |||||||||||||
| 7 - 7010 | Heine,Deniz | 1132 | |||||||||||||
| 7 - 7011 | Kushchov,Mykola | ||||||||||||||
| 7 - 7012 | Ryzhykh,Roman | ||||||||||||||
| 8 - 57 | Bozheniuk,Vitalii | 1615 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Scholz,Florian | 1486 | |||||||||||||
| 8 - 59 | Begnis,Dimitrios | 1345 | |||||||||||||
| 8 - 60 | Kroppenberg,Sven | ||||||||||||||
| 8 - 61 | Nitzinger,Maximilian | ||||||||||||||
| 8 - 62 | Wesselkock,Maik | 1153 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 - 63 | Zejmo,Artur | 1273 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 - 64 | Heinz,Florian | 1106 | |||||||||||||
| 8 - 65 | Schöffmann,Marvin | 1180 | |||||||||||||
| 8 - 66 | Raguse,Jan | 1648 | |||||||||||||
| 8 - 67 | Zareei,Emran | ||||||||||||||
| 8 - 68 | De Swardt,Chrizander | 1122 | |||||||||||||
| 8 - 69 | Dammers,Adrian | 803 | |||||||||||||
| 8 - 70 | Pinsdorf,Benedikt | 1208 | |||||||||||||
| 8 - 71 | Morozov,Roman | 1621 | |||||||||||||
| 8 - 72 | Rovinsky,David | 1244 | |||||||||||||
| 8 - 73 | Coenen,Florian | 982 | |||||||||||||
| 8 - 74 | Harfensteller,Lennon | 1110 | |||||||||||||
| 8 - 75 | Seel,Carolin | 850 | |||||||||||||
| 8 - 76 | Bodden,Theresa | 793 | |||||||||||||
| 8 - 77 | Weber,Philipp | 756 | |||||||||||||
| 8 - 78 | Wronski,Jan | ||||||||||||||
| 8 - 79 | Gericke,David | ||||||||||||||
| 8 - 80 | Hanke,Paul | ||||||||||||||
| 8 - 81 | Ramirez Maro,Rafael | ||||||||||||||
| 8 - 82 | Bodden,Simon | ||||||||||||||
| 8 - 83 | Nickel,Alexander Bernhard | ||||||||||||||
| 8 - 84 | Titgemeyer,Ellen | ||||||||||||||
| 8 - 85 | Grebeniuk,Oleksii | 898 | |||||||||||||
| 8 - 86 | Specht,Alexander | ||||||||||||||
| 8 - 87 | Fabregat Mateu,Xavier | ||||||||||||||
| 8 - 88 | Bansal,Gauransh | ||||||||||||||
| 8 - 89 | Edake,Pratham Vishal | ||||||||||||||
| 8 - 90 | Salimadugu,Skandanshi | ||||||||||||||
| 8 - 91 | Stych,Paul | 1961 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 10 | 20 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 131 | 72 | 41 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 27.09.2025 16:00 | Aachener SV V | Aachener SV IV | 10.0 : 22.0 |
| 2 | 4 | 15.11.2025 16:00 | SF Geilenkirchen I | Aachener SV V | 12.0 : 20.0 |
| 3 | 2 | 29.11.2025 16:00 | Aachener SV V | SV Würselen II | 17.0 : 15.0 |
| 4 | 5 | 10.01.2026 16:00 | SC Kalterherberg I | Aachener SV V | 16.0 : 16.0 |
| 5 | 1 | 07.02.2026 16:00 | Aachener SV V | SF Brand 1 | 13.0 : 19.0 |
| 6 | 5 | 28.02.2026 16:00 | Aachener SV V | SV Lendersdorf II | 13.0 : 19.0 |
| 7 | 2 | 14.03.2026 16:00 | DJK Aufwärts Aachen III | Aachener SV V | 18.0 : 14.0 |
| 8 | 4 | 18.04.2026 16:00 | Aachener SV V | SV Herzogenrath II | 13.0 : 19.0 |
| 9 | 3 | 09.05.2026 16:00 | SC Tigerli PP Aachen I | Aachener SV V | 17.0 : 15.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Reumontstr. 3
52064 Aachen
1. Etage
52064 Aachen
1. Etage
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager