- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Aachener SV V - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Ludwig Lennartz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Ludwig Lennartz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 33 | Kadel,Julius Sebastian | 1741 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 5 - 34 | Aslansofuoglu,Melihsah | 1802 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 9 | 50 | |
| 5 - 35 | Lautenbach,Walter | 1750 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 22.2 | |
| 5 - 36 | Wilhelm,Rostislav-Paul | 1672 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Jünger,Leonhard | 1788 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 9 | 55.6 | |
| 5 - 38 | Lennartz,Ludwig | 1670 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 25 | ||
| 5 - 39 | Zejmo,Wadim | 1665 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 40 | Winand,Michael | 1574 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 16.7 | |
| 5 - 5001 | Pohlmann,Burkhard | 1665 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 8 | 50 | ||
| 5 - 5002 | Mitrovic,Nebojsa | 1591 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 6 | 83.3 | ||||
| 5 - 5003 | Mohr,Markus | 1575 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Delhaes,Günter | 1381 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 - 41 | Kusidlo,André | 1709 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Dannert,Katrin | 1648 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Begnis,Karin | 1636 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Hoppenburg,Jannik | 1618 | |||||||||||||
| 6 - 45 | Titgemeyer,Eva Maria | 1585 | |||||||||||||
| 6 - 46 | Römhild,Wolfgang | 1556 | |||||||||||||
| 6 - 47 | Dinh,Van Quoc Viet | 1569 | |||||||||||||
| 6 - 48 | Reichert,Franz | 1598 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Michels,Niklas | 1524 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Gaschler,Merlin | 1665 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 6 - 6003 | Böffel,Christian | 1544 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | De Swardt,Eduan | 1602 | |||||||||||||
| 6 - 6005 | Frenzel,Qorianka | 1549 | |||||||||||||
| 6 - 6006 | Jakobi,Malte | 1383 | |||||||||||||
| 6 - 6007 | Berger,Johanna | 1287 | |||||||||||||
| 6 - 6008 | Vukelic,Lukas | 1321 | |||||||||||||
| 6 - 6009 | Vasiliev,Maxim | 1269 | |||||||||||||
| 6 - 6010 | Brinner,Benjamin | 1254 | |||||||||||||
| 6 - 6011 | Bockhorn,Jens | 1248 | |||||||||||||
| 6 - 6012 | De Querol,David | 1238 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Epping,Christian | 1484 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Islam,Tobias | 1338 | |||||||||||||
| 7 - 51 | El Ouedghiri,Mohammed | 1339 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Viechtbauer,Wolfgang | 1331 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Viechtbauer,Gero | 1275 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Borgmann,Remo | 1669 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 - 7003 | Ost,Larissa | 1190 | |||||||||||||
| 7 - 7004 | Tran,Dinh Khai | ||||||||||||||
| 7 - 7005 | Coenjaerts,Peter | 884 | |||||||||||||
| 7 - 7006 | Johannsen,Lars | 1016 | |||||||||||||
| 7 - 7007 |
|
||||||||||||||
| 7 - 7008 | Roth,Nathan | ||||||||||||||
| 7 - 7009 | Riihijärvi,Leo | 1001 | |||||||||||||
| 7 - 7010 | Heine,Deniz | 1132 | |||||||||||||
| 7 - 7011 | Kushchov,Mykola | ||||||||||||||
| 7 - 7012 | Ryzhykh,Roman | ||||||||||||||
| 8 - 57 | Bozheniuk,Vitalii | 1517 | |||||||||||||
| 8 - 58 | Scholz,Florian | 1486 | |||||||||||||
| 8 - 59 | Begnis,Dimitrios | 1345 | |||||||||||||
| 8 - 60 | Kroppenberg,Sven | ||||||||||||||
| 8 - 61 | Nitzinger,Maximilian | ||||||||||||||
| 8 - 62 | Wesselkock,Maik | 1050 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 - 63 | Zejmo,Artur | 1240 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 8 - 64 | Heinz,Florian | 1072 | |||||||||||||
| 8 - 65 | Schöffmann,Marvin | ||||||||||||||
| 8 - 66 | Raguse,Jan | ||||||||||||||
| 8 - 67 | Zareei,Emran | ||||||||||||||
| 8 - 68 | De Swardt,Chrizander | 1027 | |||||||||||||
| 8 - 69 | Dammers,Adrian | 807 | |||||||||||||
| 8 - 70 | Pinsdorf,Benedikt | 1180 | |||||||||||||
| 8 - 71 | Morozov,Roman | 1519 | |||||||||||||
| 8 - 72 | Rovinsky,David | 1185 | |||||||||||||
| 8 - 73 | Coenen,Florian | 982 | |||||||||||||
| 8 - 74 | Harfensteller,Lennon | 992 | |||||||||||||
| 8 - 75 | Seel,Carolin | 891 | |||||||||||||
| 8 - 76 | Bodden,Theresa | 768 | |||||||||||||
| 8 - 77 | Weber,Philipp | 756 | |||||||||||||
| 8 - 78 | Wronski,Jan | ||||||||||||||
| 8 - 79 | Gericke,David | ||||||||||||||
| 8 - 80 | Hanke,Paul | ||||||||||||||
| 8 - 81 | Ramirez Maro,Rafael | ||||||||||||||
| 8 - 82 | Bodden,Simon | ||||||||||||||
| 8 - 83 | Nickel,Alexander Bernhard | ||||||||||||||
| 8 - 84 | Titgemeyer,Ellen | ||||||||||||||
| 8 - 85 | Grebeniuk,Oleksii | 778 | |||||||||||||
| 8 - 86 | Specht,Alexander | ||||||||||||||
| 8 - 87 | Fabregat Mateu,Xavier | ||||||||||||||
| 8 - 88 | Bansal,Gauransh | ||||||||||||||
| 8 - 89 | Edake,Pratham Vishal | ||||||||||||||
| 8 - 90 | Salimadugu,Skandanshi | ||||||||||||||
| 8 - 91 | Stych,Paul | 1993 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 10 | 20 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 131 | 72 | 41 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Reumontstr. 3
52064 Aachen
1. Etage
52064 Aachen
1. Etage
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager