- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Kalterherberg I - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Seibt,Friedebert | 1856 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 1 - 2 |
|
1932 | |||||||||||||
| 1 - 3 | Weber,Peter | 1922 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 1 - 4 | Bode,Dorel-Ion | 1914 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 9 | 66.7 | |
| 1 - 5 | Plum,Karl | 1787 | 3 | 2 | 3 | 1 | + | 12 | 5 | 70 | |||||
| 1 - 6 | Gernert,Michael | 1751 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 37.5 | ||
| 1 - 7 | Fammels,Heinz-Peter | 1807 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 1 - 8 | Zilles,Paul | 1724 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 50 | ||
| 1 - 1001 |
|
1919 | |||||||||||||
| 1 - 1002 | Thomas,Walter | 1542 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 1 - 1003 | Walker,John Alexander | 1579 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 1 - 1004 | Freikowski,Felix | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 37.5 | |||||||
| 2 - 9 | Jansen,Philipp | 1825 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Lennartz,Nikos | 1575 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Krings,Lukas | 1418 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Schleck,Victor | 1659 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Schnurbusch,Harald | 1595 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 14 | Nordt,Peter | 1597 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 15 | Nordt,Ulrich | 1614 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 16 | Jacobs,Olivier Johannes | 1603 | |||||||||||||
| 2 - 17 | Leyendecker,Hubert | 1408 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 18 | Thomas,Erich | 1321 | |||||||||||||
| 2 - 19 | Braune,David | 1112 | |||||||||||||
| Gesamt | 18 | 19 | 11 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 16 | 139 | 72 | 46.5 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Schulweg 14
52156 Monschau-Kalterherberg
52156 Monschau-Kalterherberg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 14. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager