- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Würselen II - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Otten,Thomas | 1725 | - | 1 | |||||||||||
| 2 - 10 | Colling,Niklas | 1824 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 50 | |
| 2 - 11 |
|
1672 | - | 1 | |||||||||||
| 2 - 12 | Neßeler,Nisse | 1691 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 33.3 | |
| 2 - 13 |
|
1691 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Kleine,Joachim | 1701 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 31.3 | ||
| 2 - 15 | Ehrhardt,Michael | 1630 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Weidemann,Stephan | 1643 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 2 - 2001 | Havenith,Michael | 1583 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 21.4 | |||
| 2 - 2002 | Laubenthal,Peter | 1674 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2003 | Schneider,Norbert | 1594 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 2 - 2004 | Classen,Michael | 1477 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 2005 |
|
1587 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Pferdmenges,Elias | 1670 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 2 - 2007 | Havenith,Julia | 1580 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 17 | Birken,Constantin Elias | 1426 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 18 | Sanen,Tom | 1493 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Tokoglu,Necip | 1555 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 20 | Johnen,Carsten | 1505 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Romeike,Dirk | 1396 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 22 | Cibis,Christian | 1479 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Breuer,Robin Carl | 1317 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 24 | Misiak,Alexander | 1228 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Spocinska,Lukas | 1515 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 26 | Dreher,Benjamin | 1314 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 27 | Sharma,Avni | 1252 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 28 | Kohl,Christoph | 1161 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Tokoglu,Ata Can | 1139 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Fries,Juri | 1068 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Wesemann,Max | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Sharma,Anjaneya | 1070 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Eitner,Simon | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Vuyyuru,Mukul | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Aravindan,Aadhilan | 885 | |||||||||||||
| 3 - 36 | Groten,Jonas | ||||||||||||||
| 3 - 37 |
|
||||||||||||||
| 3 - 38 |
|
||||||||||||||
| 3 - 39 | Hackmann,Ralf | 1060 | |||||||||||||
| 3 - 40 | Deobald,Michael | ||||||||||||||
| 3 - 41 |
|
||||||||||||||
| 3 - 42 |
|
||||||||||||||
| 3 - 43 |
|
||||||||||||||
| 3 - 44 | Lecki,Nathan | 1326 | |||||||||||||
| 3 - 45 |
|
1035 | |||||||||||||
| 3 - 46 | Ahmad,Mustafa | ||||||||||||||
| 3 - 47 | Ahmad,Sara | ||||||||||||||
| 3 - 48 |
|
||||||||||||||
| 3 - 49 | Alakilou,Enjy | ||||||||||||||
| 3 - 50 | Alakilou,Miran | ||||||||||||||
| 3 - 51 |
|
||||||||||||||
| 3 - 52 | Dhongde,Advait | 808 | |||||||||||||
| 3 - 53 | Dölger,Meriel | ||||||||||||||
| 3 - 54 | Dölger,Milan | ||||||||||||||
| 3 - 55 | Fries,Miko | ||||||||||||||
| 3 - 56 | Gudrian,Nikolai | ||||||||||||||
| 3 - 57 | Hermandung,Jonas | ||||||||||||||
| 3 - 58 | Kataran,Gabriel | ||||||||||||||
| 3 - 59 | Krosta,Nico Hughie | ||||||||||||||
| 3 - 60 | Leuchter,Moritz | ||||||||||||||
| 3 - 61 |
|
||||||||||||||
| 3 - 62 |
|
||||||||||||||
| 3 - 63 | Maetzing,Mateo | 767 | |||||||||||||
| 3 - 64 | Misiak,Felix | ||||||||||||||
| 3 - 65 | Montanez-Mancipe,Antonio | ||||||||||||||
| 3 - 66 |
|
||||||||||||||
| 3 - 67 | Polat,Davin | ||||||||||||||
| 3 - 68 | Polyukhovich,Artöm | ||||||||||||||
| 3 - 69 | Polyukhovich,Sofia | ||||||||||||||
| 3 - 70 | Raffele,David | ||||||||||||||
| 3 - 71 | Rummel,Gregor | ||||||||||||||
| 3 - 72 |
|
||||||||||||||
| 3 - 73 | Stepusin,Etien | ||||||||||||||
| 3 - 74 | Sun,Lennias | ||||||||||||||
| 3 - 75 | Tochadse,Nico | ||||||||||||||
| 3 - 76 | Waringer,Jannis | ||||||||||||||
| 3 - 77 | Wenn,Titus | 843 | |||||||||||||
| 3 - 78 | Zulic,Luka | ||||||||||||||
| 3 - 79 | Zulic,Max | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 117 | 72 | 31.3 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Kaiserstrasse 36
52146 Würselen
Altes Rathaus
52146 Würselen
Altes Rathaus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 30. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager