- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Würselen II - ASVb: Bezirksliga
Mannschaftsführer
Niklas Colling
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Niklas Colling
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Otten,Thomas | 1725 | - | 1 | |||||||||||
| 2 - 10 | Colling,Niklas | 1781 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 7 | 64.3 | |||
| 2 - 11 |
|
1672 | - | 1 | |||||||||||
| 2 - 12 | Neßeler,Nisse | 1713 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 35.7 | |||
| 2 - 13 |
|
1691 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Kleine,Joachim | 1693 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 15 | Ehrhardt,Michael | 1630 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Weidemann,Stephan | 1657 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 2 - 2001 | Havenith,Michael | 1618 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 2 - 2002 | Laubenthal,Peter | 1705 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2003 | Schneider,Norbert | 1584 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 41.7 | ||||
| 2 - 2004 | Classen,Michael | 1469 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 2005 |
|
1587 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Pferdmenges,Elias | 1608 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 2 - 2007 | Havenith,Julia | 1574 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Birken,Constantin Elias | 1504 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 18 | Sanen,Tom | 1493 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Tokoglu,Necip | 1538 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 20 | Johnen,Carsten | 1505 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Romeike,Dirk | 1457 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 3 - 22 | Cibis,Christian | 1479 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Breuer,Robin Carl | 1333 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 24 | Misiak,Alexander | 1228 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Spocinska,Lukas | 1291 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 26 | Dreher,Benjamin | 1137 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 27 | Sharma,Avni | 1101 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 28 | Kohl,Christoph | 1161 | |||||||||||||
| 3 - 29 | Tokoglu,Ata Can | 1034 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Fries,Juri | 994 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Wesemann,Max | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Sharma,Anjaneya | 849 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Eitner,Simon | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Vuyyuru,Mukul | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Aravindan,Aadhilan | 806 | |||||||||||||
| 3 - 36 | Groten,Jonas | ||||||||||||||
| 3 - 37 |
|
||||||||||||||
| 3 - 38 |
|
||||||||||||||
| 3 - 39 | Hackmann,Ralf | 1060 | |||||||||||||
| 3 - 40 | Deobald,Michael | ||||||||||||||
| 3 - 41 |
|
||||||||||||||
| 3 - 42 | Helfer,Noah | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Helfer,Mika | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Lecki,Nathan | 1262 | |||||||||||||
| 3 - 45 |
|
1035 | |||||||||||||
| 3 - 46 | Ahmad,Mustafa | ||||||||||||||
| 3 - 47 | Ahmad,Sara | ||||||||||||||
| 3 - 48 |
|
||||||||||||||
| 3 - 49 | Alakilou,Enjy | ||||||||||||||
| 3 - 50 | Alakilou,Miran | ||||||||||||||
| 3 - 51 |
|
||||||||||||||
| 3 - 52 | Dhongde,Advait | ||||||||||||||
| 3 - 53 | Dölger,Meriel | ||||||||||||||
| 3 - 54 | Dölger,Milan | ||||||||||||||
| 3 - 55 | Fries,Miko | ||||||||||||||
| 3 - 56 | Gudrian,Nikolai | ||||||||||||||
| 3 - 57 | Hermandung,Jonas | ||||||||||||||
| 3 - 58 | Kataran,Gabriel | ||||||||||||||
| 3 - 59 | Krosta,Nico Hughie | ||||||||||||||
| 3 - 60 | Leuchter,Moritz | ||||||||||||||
| 3 - 61 |
|
||||||||||||||
| 3 - 62 |
|
||||||||||||||
| 3 - 63 | Maetzing,Mateo | 768 | |||||||||||||
| 3 - 64 | Misiak,Felix | ||||||||||||||
| 3 - 65 | Montanez-Mancipe,Antonio | ||||||||||||||
| 3 - 66 |
|
||||||||||||||
| 3 - 67 | Polat,Davin | ||||||||||||||
| 3 - 68 | Polyukhovich,Artöm | ||||||||||||||
| 3 - 69 | Polyukhovich,Sofia | ||||||||||||||
| 3 - 70 | Raffele,David | ||||||||||||||
| 3 - 71 | Rummel,Gregor | ||||||||||||||
| 3 - 72 | Stas,Adam | ||||||||||||||
| 3 - 73 | Stepusin,Etien | ||||||||||||||
| 3 - 74 | Sun,Lennias | ||||||||||||||
| 3 - 75 | Tochadse,Nico | ||||||||||||||
| 3 - 76 | Waringer,Jannis | ||||||||||||||
| 3 - 77 | Wenn,Titus | 780 | |||||||||||||
| 3 - 78 | Zulic,Luka | ||||||||||||||
| 3 - 79 | Zulic,Max | ||||||||||||||
| Gesamt | 11 | 13 | 15 | 14 | 10 | 12 | 16 | 91 | 56 | 31.3 | |||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Kaiserstrasse 36
52146 Würselen
Altes Rathaus
52146 Würselen
Altes Rathaus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2026
Powered by ChessLeagueManager