- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf 5 - SBRS: 2. Kreisklasse
Mannschaftsführer
Jörg Hoffmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jörg Hoffmann
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 29 | Braakmann,Jürgen | 1440 | |||||||||
| 5 - 30 | Emsing,Paul | 1338 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||
| 5 - 31 | Andernach,Heinz | 1319 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 - 32 | Hallen,Daniel | 1396 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 83.3 | |||
| 5 - 33 | Martin,John | 1242 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 5 - 34 | Becker,David | 1198 | |||||||||
| 5 - 35 | Tombers,Yanick | 1127 | |||||||||
| 5 - 36 | Hoffmann,Jörg | 1110 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 - 37 | Wolsdorff,Andreas | 1075 | |||||||||
| 5 - 38 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||
| 5 - 39 | Kinnert,Elisa | 1049 | |||||||||
| 5 - 40 | Schmidt,Ben | 1046 | |||||||||
| 5 - 41 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||
| 5 - 42 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||
| 5 - 43 | Dogan,Umut Renas | 944 | |||||||||
| 5 - 44 |
|
932 | |||||||||
| 5 - 45 | Wissen,Niklas | 918 | |||||||||
| 5 - 46 | Driaev,Lisa | 914 | |||||||||
| 5 - 47 | Sayedy,Mir M. Monaem | 902 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||
| 5 - 48 | Hardebusch,Horst | 811 | |||||||||
| 5 - 49 | Salapatek,Julius | 811 | |||||||||
| 5 - 50 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||
| 5 - 51 | Haberkamp,Daniel | 782 | |||||||||
| 5 - 52 | Haberkamp,Lukas | 781 | |||||||||
| 5 - 53 | Ragg,Jonah | 769 | |||||||||
| 5 - 54 | Vittori,Marlo | 760 | |||||||||
| 5 - 55 | Schaeling,Tony Richard | 676 | |||||||||
| 5 - 56 |
|
||||||||||
| 5 - 57 | Bernstein,Frank | ||||||||||
| 5 - 58 |
|
||||||||||
| 5 - 59 | Schall,Eduard | 1588 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 87.5 | ||
| 5 - 60 |
|
||||||||||
| 5 - 61 | Ems,Simeon | ||||||||||
| Gesamt | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | 16 | 53.1 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2026
Powered by ChessLeagueManager