- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf 4 - SBRS: 1. Kreisklasse
Mannschaftsführer
Jonny Schultz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jonny Schultz
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 23 | Kolling,Peter | 1513 | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||
| 4 - 24 | Thal,Michel | 1484 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | ||
| 4 - 25 | Schultz,Jonny | 1461 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 60 | |||
| 4 - 26 | Arndt,Sascha | 1449 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 100 | |||
| 4 - 27 | Birk,Wilfried | 1396 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 66.7 | ||
| 4 - 28 | Bentlage,Martin | 1439 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 87.5 | ||||
| 4 - 4001 | Groß,Collin | 1398 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 4 - 4002 | Correa-Lira,Juan Ignacio | 1423 | |||||||||||
| 4 - 4003 | Wissen,Jonas | 1400 | |||||||||||
| 4 - 4004 | Ragg,Elija | 1355 | |||||||||||
| 5 - 29 | Braakmann,Jürgen | 1440 | |||||||||||
| 5 - 30 | Emsing,Paul | 1338 | |||||||||||
| 5 - 31 | Andernach,Heinz | 1319 | |||||||||||
| 5 - 32 | Hallen,Daniel | 1396 | |||||||||||
| 5 - 33 | Martin,John | 1242 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 5 - 34 | Becker,David | 1198 | |||||||||||
| 5 - 35 | Tombers,Yanick | 1127 | |||||||||||
| 5 - 36 | Hoffmann,Jörg | 1110 | |||||||||||
| 5 - 37 | Wolsdorff,Andreas | 1075 | |||||||||||
| 5 - 38 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||||
| 5 - 39 | Kinnert,Elisa | 1049 | |||||||||||
| 5 - 40 | Schmidt,Ben | 1046 | |||||||||||
| 5 - 41 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||||
| 5 - 42 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | |||||||||||
| 5 - 43 | Dogan,Umut Renas | 944 | |||||||||||
| 5 - 44 |
|
932 | |||||||||||
| 5 - 45 | Wissen,Niklas | 918 | |||||||||||
| 5 - 46 | Driaev,Lisa | 914 | |||||||||||
| 5 - 47 | Sayedy,Mir M. Monaem | 902 | |||||||||||
| 5 - 48 | Hardebusch,Horst | 811 | |||||||||||
| 5 - 49 | Salapatek,Julius | 811 | |||||||||||
| 5 - 50 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||||
| 5 - 51 | Haberkamp,Daniel | 782 | |||||||||||
| 5 - 52 | Haberkamp,Lukas | 781 | |||||||||||
| 5 - 53 | Ragg,Jonah | 769 | |||||||||||
| 5 - 54 | Vittori,Marlo | 760 | |||||||||||
| 5 - 55 | Schaeling,Tony Richard | 676 | |||||||||||
| 5 - 56 |
|
||||||||||||
| 5 - 57 | Bernstein,Frank | ||||||||||||
| 5 - 58 |
|
||||||||||||
| 5 - 59 | Schall,Eduard | 1588 | |||||||||||
| 5 - 60 |
|
||||||||||||
| 5 - 61 | Ems,Simeon | ||||||||||||
| Gesamt | 16 | 12 | 18 | 15 | 16 | 10 | 87 | 36 | 70.8 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2026
Powered by ChessLeagueManager