- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm St. Augustin 2 - SBRS: 1. Kreisklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Burger,Jürgen | 1487 | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||
| 2 - 10 | Mobarak,Ahmad | 1438 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 - 11 | Röhnelt,Johannes | 1332 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| 2 - 12 | Kühne,Horst-Dieter | 1281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 2 - 13 | Kelkel,Peter | 1279 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 2 - 14 | Bauer,Fabian | 1249 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 - 15 | Baumert,Dieter | 1246 | |||||||||||
| 2 - 16 | Dr. Just,Danny | ||||||||||||
| 2 - 17 |
|
1141 | |||||||||||
| 2 - 18 | Günther,Ralf | 1111 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2 - 19 | Kissmer,Werner | 1168 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 2 - 20 | Höck,Benjamin | 1247 | |||||||||||
| 2 - 21 | Xue,Leo | ||||||||||||
| 2 - 22 | Xue,Tommy | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 2 - 23 | Jing,Rua Tong | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 5 | -10 | ||||
| 2 - 24 | Gesellchen,Levy | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||||
| Gesamt | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 34 | 36 | -2.8 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Engelsgraben 2-18
53757 Sankt Augustin
53757 Sankt Augustin
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2026
Powered by ChessLeagueManager