- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Rheinbach 2 - SBRS: 1. Kreisklasse
Mannschaftsführer
Hanno Strackbein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Hanno Strackbein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Pesch,Karl | 1714 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 | 83.3 | ||
| 2 - 10 | Müller,Achim | 1761 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 6 | 83.3 | ||
| 2 - 11 | Kohlhas,Christopher | 1546 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||
| 2 - 12 | Brunsch,Swen Holger | 1528 | |||||||||||
| 2 - 13 | Strackbein,Hanno | 1445 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||
| 2 - 14 | Schwarz,Tim | 1159 | |||||||||||
| 2 - 2001 | Freiherr von Böselager,Maximilian | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 40 | ||||
| 2 - 2002 | Kabus,Benedikt | 936 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 - 2003 | Zäpernick,Jan Philip | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | |||||
| 2 - 2004 | Simmes,Normann | ||||||||||||
| 2 - 2005 |
|
1293 | |||||||||||
| 2 - 2006 | Künkler,Tizian | ||||||||||||
| 3 - 15 | Aly,Moritz | 1124 | |||||||||||
| 3 - 16 | Aly,Jonas | 1047 | |||||||||||
| 3 - 17 | Behrendt,Samuel | ||||||||||||
| 3 - 18 | Mellenthin,Finn | 777 | |||||||||||
| 3 - 19 | Gähler,Julian | 855 | |||||||||||
| 3 - 20 | Rolle,Sean-Luca | 915 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 21 | Kraemer,Timon | 980 | |||||||||||
| 3 - 22 | Voßemer,Maximilian | ||||||||||||
| 3 - 23 | Glos,Konrad | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 - 24 | Graebe,Henrick | ||||||||||||
| 3 - 25 | Dissemond,Lukas | ||||||||||||
| 3 - 26 | Ebert,Aaron | ||||||||||||
| 3 - 27 | Ebert,Chris | ||||||||||||
| 3 - 28 | Graebe,Henning | ||||||||||||
| 3 - 29 |
|
||||||||||||
| 3 - 30 |
|
||||||||||||
| 3 - 31 | Hasan,Baland | ||||||||||||
| 3 - 32 | Braff,Yannik | ||||||||||||
| 3 - 33 | Susen,Marek | ||||||||||||
| 3 - 34 | CM | Hemmann,Arnold | 2026 | ||||||||||
| 3 - 35 | Mielke,Christian | 2107 | |||||||||||
| 3 - 36 | Fres,Jegor | ||||||||||||
| 3 - 37 | Behrendt,Nikolai | ||||||||||||
| 3 - 38 | Behrendt,Joshua | ||||||||||||
| 3 - 39 | Haile Negasi,Elemo | ||||||||||||
| 3 - 40 | Sumpter,Jacob | ||||||||||||
| Gesamt | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | 76 | 36 | 55.6 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2026
Powered by ChessLeagueManager