- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VdSF Bonn 4 - SBRS: 1. Kreisklasse
Mannschaftsführer
Matthias Fischer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Matthias Fischer
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Weingarz,Markus | 1466 | |||||||||||
| 4 - 26 | von der Twer,Kolja | 1434 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||||
| 4 - 27 |
|
1426 | |||||||||||
| 4 - 28 | Heibel,Mark | 1377 | |||||||||||
| 4 - 29 | Kantardjiski,Ivan | 1400 | 1 | + | 2 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
| 4 - 30 | Saeger,Daniel | 1308 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 70 | |||
| 4 - 4001 | Schreiber,Timon | 1287 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||
| 4 - 4002 | Strauch,Sebastian | 1246 | |||||||||||
| 4 - 4003 | Anders,Maximilian | 1205 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||
| 4 - 4004 | Fischer,Matthias | 1093 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 70 | |||
| 4 - 4005 | Wieszniewski,Thorsten | 979 | |||||||||||
| 4 - 4006 | Jäger,Hans-Dieter | ||||||||||||
| 4 - 4007 | Jaeger,Pascal | 1461 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 6 | 100 | ||
| 4 - 4008 | Ene,Adrian | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | |||||
| 4 - 4009 |
|
||||||||||||
| 4 - 4010 | Gosejacob,Bruno | ||||||||||||
| 4 - 4011 |
|
||||||||||||
| 4 - 4012 | El Saman,János | ||||||||||||
| 4 - 4013 |
|
||||||||||||
| 4 - 4014 | Schrein,Charlie | 1854 | |||||||||||
| 4 - 4015 | Ioffe,Leon | 1768 | |||||||||||
| 4 - 4016 | Mandt,Joachim | 1731 | |||||||||||
| 4 - 4017 | Görgen,Reinhold | 1710 | |||||||||||
| 4 - 4018 | Stehr,Ulrich | 1707 | |||||||||||
| 4 - 4019 | Bartels,Sebastian | 1677 | |||||||||||
| 4 - 4020 |
|
1666 | |||||||||||
| 4 - 4021 | Thiel,Carsten | 1630 | |||||||||||
| 4 - 4022 | Hansel,Soma | 1613 | |||||||||||
| 4 - 4023 | Zukunft,Wilfried | 1574 | |||||||||||
| 4 - 4024 | Gregor,Aaron | 1565 | |||||||||||
| 4 - 4025 | Klein,Thomas | 1550 | |||||||||||
| 4 - 4026 | Göbel,Helmuth | 1529 | |||||||||||
| 4 - 4027 | Thielscher,Christian | 1514 | |||||||||||
| 4 - 4028 | Meffert,Julian | 1464 | |||||||||||
| 4 - 4029 |
|
1399 | |||||||||||
| 4 - 4030 | Klász,Viktória | 1394 | |||||||||||
| 4 - 4031 | Fabig,Frank | 1388 | |||||||||||
| 4 - 4032 | Wendland,Julius | 1278 | |||||||||||
| 4 - 4033 | Menke,Markus | 1162 | |||||||||||
| 4 - 4034 | Doll,Robert | 981 | |||||||||||
| 4 - 4035 | Rhein,Jakob | 943 | |||||||||||
| 4 - 4036 |
|
867 | |||||||||||
| 4 - 4037 | Weber,Malte | 810 | |||||||||||
| 4 - 4038 | Meurs,Clara | 891 | |||||||||||
| 4 - 4039 | Still,Josef | ||||||||||||
| 4 - 4040 | Kemp,Julian | ||||||||||||
| 4 - 4041 | Wang,Yuean | ||||||||||||
| 4 - 4042 | Holstein,Jonathan | ||||||||||||
| 4 - 4043 |
|
||||||||||||
| 4 - 4044 | Bach,Theodor | ||||||||||||
| 4 - 4045 | Kronenberg,Henry | ||||||||||||
| 4 - 4046 | Wang,Yuening | ||||||||||||
| 4 - 4047 | Fendt,Fabian | 1328 | |||||||||||
| 4 - 4048 | Weich,Thorben | ||||||||||||
| 4 - 4049 | Sohraby,Darjusch | 1518 | |||||||||||
| 4 - 4050 | Balik,Bekir | ||||||||||||
| 4 - 4051 | Timmer,Mathies | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
| Gesamt | 14 | 16 | 12 | 11 | 17 | 14 | 84 | 36 | 66.7 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Koenigstr. 88
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
53115 Bonn
Dietrich-Bonhoeffer-Haus
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2026
Powered by ChessLeagueManager