- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC GW Fritzdorf 4 - SBRS: 1. Kreisklasse
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 23 | Kaes,Herbert | 1259 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16.7 | ||
| 4 - 24 | Leven,Theo | 1276 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | 50 | ||
| 4 - 25 | Jünger,Jörg | 1185 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 58.3 | ||
| 4 - 26 | Mende,Magnus | 1321 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 70 | |||
| 4 - 27 | Jentsch,Michael | 1229 | |||||||||||
| 4 - 28 | Klinkhammer,David | 940 | |||||||||||
| 4 - 29 | Burgau,Marc Julian | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 30 | ||||
| 4 - 30 | Schlummer,Henri | 935 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 4 - 31 | Kleba,Friedrich | 1409 | |||||||||||
| 4 - 32 | Nosek,Ole | 1005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 33 | Nosek,Ivo | 823 | |||||||||||
| 4 - 34 | Zandieh,Nima | 961 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 35 | Krienke,Constantin | 813 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 4 - 36 | Mertens,Jonathan | 1015 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 4 - 37 | Kluckert,Justus | ||||||||||||
| Gesamt | 7 | 13 | 11 | 17 | 8 | 10 | 66 | 36 | 41.7 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21.09.2025 11:00 | TTC GW Fritzdorf 4 | spielfrei | |
| 2 | 4 | 05.10.2025 11:00 | TTC GW Fritzdorf 4 | VdSF Bonn 4 | 7.0 : 16.0 |
| 3 | 2 | 09.11.2025 11:00 | SG Siebengebirge 3 | TTC GW Fritzdorf 4 | 11.0 : 13.0 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 11:00 | TTC GW Fritzdorf 4 | SF Rheinbach 2 | 11.0 : 13.0 |
| 5 | 3 | 18.01.2026 11:00 | Turm St. Augustin 2 | TTC GW Fritzdorf 4 | 7.0 : 17.0 |
| 6 | 2 | 22.02.2026 11:00 | TTC GW Fritzdorf 4 | SK Troisdorf 4 | 8.0 : 16.0 |
| 7 | 4 | 15.03.2026 11:00 | SF Seelscheid | TTC GW Fritzdorf 4 | 14.0 : 10.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Antoniusweg
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager