- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Bonn Beuel 3 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Dr. Tommaso Bruni
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dr. Tommaso Bruni
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Frühbuss,Thorsten | 1811 | 1 | 2 | + | 2 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||
| 3 - 18 | Iljazi,Qani | 1758 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | |||||
| 3 - 19 | Hennings,Thorsten | 1667 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| 3 - 20 | Trimborn,Detlev | 1641 | |||||||||||
| 3 - 21 | Knetsch,Peter | 1618 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||
| 3 - 22 | Bruni,Tommaso | 1597 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
| 3 - 3001 | Ehlers,Werner | 1607 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 3002 | Wolfgang,Wilfried | 1473 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
| 3 - 3003 | den Brok,Dennis | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 3 - 3004 | Will,Wolfgang | 1422 | |||||||||||
| 3 - 3005 | Saul,Siegmar | 1263 | |||||||||||
| 3 - 3006 | Dali,Giuliano | ||||||||||||
| 3 - 3007 | Kaspar,Wolfgang | 1603 | |||||||||||
| 4 - 23 | Herbrand,Ruth | 1661 | |||||||||||
| 4 - 24 | Köhler,Kurt Albrecht | 1031 | |||||||||||
| 4 - 25 | Krause,Jan | 1039 | |||||||||||
| 4 - 26 | Timezguid,Salma | ||||||||||||
| 4 - 27 | Willms,Martin | 1051 | |||||||||||
| 4 - 28 | Uhing,Clemens | ||||||||||||
| 4 - 29 | Paparella,Biagio | ||||||||||||
| 4 - 30 | Wolff,Sinja | ||||||||||||
| 4 - 31 | Pirayesh,Kian | ||||||||||||
| Gesamt | 8 | 11 | 15 | 9 | 13 | 56 | 30 | 43.3 | |||||
Spiellokal in OpenStreetMap
An der Wolfsburg 1
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
53225 Bonn
Tenten-Haus der Begegnung
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager