- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Heimerzheim 1 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Thomas Schwark
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Thomas Schwark
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Schwark,Thomas | 1988 | - | 3 | - | 1 | + | 7 | 5 | 20 | |||
| 1 - 2 | Sauk,Peter | 1949 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 62.5 | ||||
| 1 - 3 | Haase,Christian | 1901 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 50 | |||||
| 1 - 4 | Schwedaj,Arthur | 2 | 1 | 1 | 2 | + | 9 | 5 | 40 | ||||
| 1 - 5 | Adrovic,Munir | 1612 | 3 | 1 | 1 | 2 | + | 10 | 5 | 50 | |||
| 1 - 6 | Vögele,Eugen | 1661 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||
| 1 - 1001 |
|
1875 | |||||||||||
| 1 - 1002 | Banushi,Elsi | 1686 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 1 - 1003 | Hausmann,Markus | 1916 | |||||||||||
| 2 - 7 | Klant,Hubert | 1559 | |||||||||||
| 2 - 8 | Schneider,Dieter | 1419 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 2 - 9 | Wirth,Christian | 1384 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 2 - 10 | Schaak,Matthias | 1339 | |||||||||||
| 2 - 11 | Bülles,Wolfgang | 1353 | |||||||||||
| 2 - 12 | Hansen,Tobias | 1186 | |||||||||||
| 2 - 13 | Franz,Dirk | 1584 | |||||||||||
| 2 - 14 | Teichmann,Axel | 1337 | |||||||||||
| 2 - 15 | Schaak,Barbara | 1234 | |||||||||||
| 2 - 16 |
|
1009 | |||||||||||
| 2 - 17 | Baranov,Jaroslav | ||||||||||||
| 2 - 18 | Stute,Benedikt | ||||||||||||
| 2 - 19 | Von Schoenau,Daniel | ||||||||||||
| 2 - 20 | Ostanin,Artem | ||||||||||||
| 2 - 21 |
|
||||||||||||
| 2 - 22 | Dittmann,Gregor | ||||||||||||
| 2 - 23 |
|
||||||||||||
| 2 - 24 |
|
||||||||||||
| 2 - 25 | Waschka,Noah | ||||||||||||
| 2 - 26 | Waschka,Sophia | ||||||||||||
| 2 - 27 | Bernardy,Werner | ||||||||||||
| 2 - 28 | Hlyna,Valerii | ||||||||||||
| 2 - 29 | Pogacar,Tino | ||||||||||||
| 2 - 30 | Kirschling,Philip | ||||||||||||
| Gesamt | 12 | 10 | 8 | 12 | 18 | 60 | 30 | 50 | |||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Kölner Str. 23
53913 Swisttal-Heimerzheim
Altes Kloster (Eingang im Innenhof)
53913 Swisttal-Heimerzheim
Altes Kloster (Eingang im Innenhof)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager