- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Godesberger SK 5 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Frank Tägl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Frank Tägl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
http://godesbergersk.de/
Koblenzer Str. 80
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
Routenplaner
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
Routenplaner
Bergstrasse 112
53129 Bonn - für alle Heimspiele von GSK III
53129 Bonn - für alle Heimspiele von GSK III
http://godesbergersk.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 33 | von Thadden,Markus | 1698 | + | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||
| 5 - 34 | Moritz,Clemens | 1502 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 70 | |||
| 5 - 35 | Grimm,Jonatan | 1362 | 1 | 3 | + | 1 | 3 | 11 | 5 | 60 | |||
| 5 - 36 | Graf,Lazlo Sven | 1447 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||
| 5 - 37 | Acker,Peter | 1400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||
| 5 - 38 | Neumann,Peter | 1361 | |||||||||||
| 5 - 39 | Kahi,Arshan | 1270 | |||||||||||
| 5 - 40 | Spar,Jason | 2 | + | 3 | 8 | 3 | 83.3 | ||||||
| 5 - 41 | Kleinschmidt,Christoph | 1305 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 5 - 42 | Geuenich,Niko | 1354 | |||||||||||
| 5 - 43 | Taegl,Frank | 1280 | |||||||||||
| 5 - 44 | Böttcher,Bertold | 1187 | |||||||||||
| 5 - 45 | Berkau,Edwin | 1163 | |||||||||||
| 5 - 46 | Blomer,Theodor | 1158 | |||||||||||
| 5 - 47 | Hüller,Peter | 1025 | |||||||||||
| 5 - 48 | Hünting,Fabian | 1049 | |||||||||||
| 5 - 49 | Strauch,Julian | 952 | |||||||||||
| 5 - 50 | Strauch,Gabriel | 817 | |||||||||||
| 5 - 51 | Saakov,Marc | ||||||||||||
| 5 - 52 | Reckien,Constantin | 779 | |||||||||||
| 5 - 53 | Albrecht,Benjamin | ||||||||||||
| 5 - 54 | Albrecht,Severin | ||||||||||||
| 5 - 55 | Bujtor,Matthias | ||||||||||||
| 5 - 56 | Gemein,Annika | ||||||||||||
| 5 - 57 | Gemein,Henrik | ||||||||||||
| 5 - 58 | Martyniak,Paul | ||||||||||||
| 5 - 59 |
|
||||||||||||
| 5 - 60 | Oswald,Anton | ||||||||||||
| 5 - 61 | Quinke,Gabriel | ||||||||||||
| 5 - 62 | Quinke,Nils | ||||||||||||
| 5 - 63 | Roth,Marc Leander | ||||||||||||
| 5 - 64 | Schliebs,Maximilian | ||||||||||||
| 5 - 65 |
|
||||||||||||
| 5 - 66 | Sommer,Lena | ||||||||||||
| 5 - 67 | Strauch,Kaj | ||||||||||||
| 5 - 68 | Tiras,Kayra Demir | ||||||||||||
| 5 - 69 | Wang,Yuanhao | ||||||||||||
| 5 - 70 |
|
||||||||||||
| 5 - 71 |
|
||||||||||||
| 5 - 72 | Yadav,Ishan | ||||||||||||
| 5 - 73 | Grimm,Benjamin | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||
| 5 - 74 | Elfeel,Omar Mohamed | ||||||||||||
| 5 - 75 | Tahhan,Zaid | ||||||||||||
| 5 - 76 | Rassochin,Denis | ||||||||||||
| Gesamt | 11 | 13 | 15 | 14 | 16 | 69 | 30 | 65 | |||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Koblenzer Str. 80
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
53177 Bonn
Stadthalle Bonn Bad Godesberg
Trinkpavillon (Kurfürstensaal)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager