- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Siebengebirge 2 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Dr. Markus Peter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Dr. Markus Peter
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
(
Karte )
http://www.sg-siebengebirge.de/
Hauptstraße 132
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
Routenplaner
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
Routenplaner
http://www.sg-siebengebirge.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Solzbacher,Thomas | 1852 | |||||||||||
| 2 - 10 | Fast,Hartmut | 1821 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 83.3 | |||||
| 2 - 11 | Maliqi,Nexhat | 1777 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||
| 2 - 12 | Wischumerski,Jürgen | 1719 | |||||||||||
| 2 - 13 | Borriss,Emma | 1714 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 100 | ||||
| 2 - 14 | Peter,Markus | 1694 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | 80 | |||
| 2 - 2001 |
|
1660 | |||||||||||
| 2 - 2002 | Brückmann,Rüdiger | 1658 | |||||||||||
| 2 - 2003 | Rappoldt,Menso | 1621 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 2 - 2004 | Solbach,Alfons | 1574 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 50 | |||
| 3 - 15 | Völker,Werner | 1557 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||
| 3 - 16 | Nöhles,Heinz-Theo | 1495 | |||||||||||
| 3 - 17 | Thiebes,Guido | 1443 | |||||||||||
| 3 - 18 | Beyer,Michael | 1330 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 19 | Wu,Haoting | 1312 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| 3 - 20 | Gilbert,Patrick | 824 | |||||||||||
| 3 - 3001 | Klein,Dominik | 1463 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 3 - 3002 |
|
1415 | |||||||||||
| 3 - 3003 | Friedrich,Anton | 1299 | |||||||||||
| 3 - 3004 | Tallmann,Mohamad Kamel | 1172 | |||||||||||
| 3 - 3005 | Butrin,Herman | 1135 | |||||||||||
| 3 - 3006 | Wöst,Heike | 797 | |||||||||||
| 3 - 3007 | Adnan,Fadel | ||||||||||||
| 3 - 3008 | Hirschberger,Max | ||||||||||||
| 3 - 3009 | Hoffstadt,Maxim | ||||||||||||
| 3 - 3010 | Katayama,Davi Makoto | ||||||||||||
| 3 - 3011 | Pölzl,Julius | ||||||||||||
| 3 - 3012 | Solbach,Leonhard | ||||||||||||
| 3 - 3013 |
|
||||||||||||
| Gesamt | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | 76 | 30 | 76.7 | |||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstraße 132
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager