- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026ASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC GW Fritzdorf 3 - SBRS: Bezirksklasse
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 |
|
1576 | |||||||||||
| 3 - 18 | Mende,Alexander | 1555 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 9 | 7 | 14.3 | |
| 3 - 19 | Kranz,Gerrit | 1441 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 25 | ||
| 3 - 20 | Mombauer,Felix | 1440 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 6 | 66.7 | ||
| 3 - 21 | Trares,Philipp | 1451 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33.3 | |||||
| 3 - 22 | Weber,Luke | 1361 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
| 3 - 3001 | Schmidt,Benjamin | 1248 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||
| 3 - 3002 | Winkens,Jonathan | 1345 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 3003 | Reismann,Johannes Leander | 1285 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 50 | |||
| 3 - 3004 | Saeidi,Fardin Jahan | 1377 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 4 - 23 | Kaes,Herbert | 1259 | |||||||||||
| 4 - 24 | Leven,Theo | 1276 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 25 | Jünger,Jörg | 1185 | - | 1 | |||||||||
| 4 - 26 | Mende,Magnus | 1321 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 4 - 27 | Jentsch,Michael | 1229 | |||||||||||
| 4 - 28 | Klinkhammer,David | 940 | |||||||||||
| 4 - 29 | Burgau,Marc Julian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 4 - 30 | Schlummer,Henri | 935 | |||||||||||
| 4 - 31 | Kleba,Friedrich | 1409 | |||||||||||
| 4 - 32 | Nosek,Ole | 1005 | |||||||||||
| 4 - 33 | Nosek,Ivo | 823 | |||||||||||
| 4 - 34 | Zandieh,Nima | 961 | |||||||||||
| 4 - 35 | Krienke,Constantin | 813 | |||||||||||
| 4 - 36 | Mertens,Jonathan | 1015 | |||||||||||
| 4 - 37 | Kluckert,Justus | ||||||||||||
| Gesamt | 11 | 11 | 8 | 10 | 3 | 12 | 12 | 67 | 42 | 29.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28.09.2025 11:00 | TTC GW Fritzdorf 3 | SK Troisdorf 3 | 11.0 : 13.0 |
| 2 | 4 | 02.11.2025 11:00 | TTC GW Fritzdorf 3 | SV Hennef 3 | 11.0 : 13.0 |
| 3 | 2 | 30.11.2025 11:00 | SG Siebengebirge 2 | TTC GW Fritzdorf 3 | 16.0 : 8.0 |
| 4 | 3 | 11.01.2026 11:00 | TTC GW Fritzdorf 3 | Godesberger SK 5 | 10.0 : 14.0 |
| 5 | 3 | 08.02.2026 11:00 | SK Heimerzheim 1 | TTC GW Fritzdorf 3 | 18.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 22.03.2026 11:00 | TTC GW Fritzdorf 3 | SC Bonn Beuel 3 | 12.0 : 12.0 |
| 7 | 4 | 26.04.2026 11:00 | SF Lohmar 3 | TTC GW Fritzdorf 3 | 12.0 : 12.0 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Antoniusweg
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 30. März 2026
Powered by ChessLeagueManager