- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC GW Fritzdorf 3 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Alexander Mende
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Alexander Mende
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 |
|
1576 | |||||||||||
| 3 - 18 | Mende,Alexander | 1558 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 5 | 10 | |||
| 3 - 19 | Kranz,Gerrit | 1441 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 3 - 20 | Mombauer,Felix | 1440 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 50 | ||||
| 3 - 21 | Trares,Philipp | 1451 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 22 | Weber,Luke | 1272 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | -16.7 | |||||
| 3 - 3001 | Schmidt,Benjamin | 1248 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||
| 3 - 3002 | Winkens,Jonathan | 1239 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||
| 3 - 3003 | Reismann,Johannes Leander | 1246 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33.3 | |||||
| 3 - 3004 | Saeidi,Fardin Jahan | 1187 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 4 - 23 | Kaes,Herbert | 1294 | |||||||||||
| 4 - 24 | Leven,Theo | 1224 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 25 | Jünger,Jörg | 1185 | - | 1 | |||||||||
| 4 - 26 | Mende,Magnus | 1103 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 4 - 27 | Jentsch,Michael | 1229 | |||||||||||
| 4 - 28 | Klinkhammer,David | 911 | |||||||||||
| 4 - 29 | Burgau,Marc Julian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 4 - 30 | Schlummer,Henri | 826 | |||||||||||
| 4 - 31 | Kleba,Friedrich | 1409 | |||||||||||
| 4 - 32 | Nosek,Ole | 977 | |||||||||||
| 4 - 33 | Nosek,Ivo | 827 | |||||||||||
| 4 - 34 | Zandieh,Nima | 755 | |||||||||||
| 4 - 35 | Krienke,Constantin | 778 | |||||||||||
| 4 - 36 | Mertens,Jonathan | ||||||||||||
| 4 - 37 | Kluckert,Justus | ||||||||||||
| Gesamt | 11 | 11 | 8 | 10 | 3 | 43 | 30 | 21.7 | |||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Antoniusweg
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 12. August 2025
Powered by ChessLeagueManager