- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Dormagen 2 - KSV: Bezirksliga West
Mannschaftsführer
Wolfgang Janssen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Wolfgang Janssen
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Matzner,Julian | 1809 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 10 | Heuwinkel,Maximilian | 1786 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 11 | Kemper,Michael | 1796 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 8 | 62.5 | ||
| 2 - 12 | Baßenhoff,Aljoscha | 1747 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 12 | 8 | 25 | ||
| 2 - 13 | Rausch,Linus | 1764 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | 7 | 50 | |||
| 2 - 14 | Janssen,Wolfgang | 1643 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
| 2 - 15 | Steiz,Johann | 1615 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 61.1 | |
| 2 - 16 | Nerowski,Bernhard | 1574 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 8 | 56.3 | ||
| 3 - 17 | Kemper,Horst | 1631 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 18 | Hiby,Harald | 1646 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||||
| 3 - 19 | Barth,Volker | 1512 | 3 | 2 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 20 | Juntermanns,Peter | 1493 | 2 | 3 | 5 | 2 | 75 | ||||||||
| 3 - 21 | Breuer,Achim | 1431 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 22 | Laprell,Stephan | 1383 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 23 | Esser,Heinz | 1261 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Mertens,Lennard | 1467 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Kyrmanis,Apostolos | 1452 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 26 | Hausmann,Marcus | 1263 | + | 1 | |||||||||||
| 4 - 27 | Jeyakumar,Pharell Jay | 1306 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 28 | Bebek,Ege Cem | 1220 | |||||||||||||
| 4 - 29 | Wolff,Andreas | 1083 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 30 | Franzetti,Enrico Valentino | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Fischer,Julian | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 917 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Krishnamurthy,Padmasini | 791 | |||||||||||||
| 4 - 34 | Krag,Devin | ||||||||||||||
| 4 - 35 | Beuthan,Leon-Joel | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Müller,Nicklas Collyn | ||||||||||||||
| 4 - 37 | vom Hofe,Lennard Maro | ||||||||||||||
| 4 - 38 | Wagner,Jerome | ||||||||||||||
| 4 - 39 | Fleger,Jonas | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Westerdahl,Rickard | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Röger,Frank | 1020 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 16 | 20 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 12 | 12 | 146 | 72 | 51.4 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Salm-Reifferscheidt-Allee 20
41540 Dormagen
Bürgerhaus Hackenbroich
41540 Dormagen
Bürgerhaus Hackenbroich
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager