- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Siebengebirge 3 - SBRS: Kreisklasse
Spiellokal
(
Karte )
http://www.sg-siebengebirge.de/
Hauptstraße 132
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
Routenplaner
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
Routenplaner
http://www.sg-siebengebirge.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 16 | Fast,Hartmut | 1821 | 3 | 3 | 1 | + | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
| 3 - 17 | Klein,Dominik | 1463 | 3 | 3 | 3 | - | 9 | 4 | 62.5 | ||||||
| 3 - 18 | Engisch,Mats | 1141 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 9 | 6 | 25 | ||||
| 3 - 19 | Butrin,Herman | 1135 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 75 | ||||||
| 3 - 20 | Wu,Haoting | 1312 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 70 | |||||
| 3 - 21 | Hartmann,Jean Leo | 951 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 3 - 22 | Gilbert,Patrick | 824 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 50 | |||
| 3 - 23 | Vidrih-Kaufmann,Yannick | ||||||||||||||
| 3 - 24 | Hoffstadt,Maxim | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 - 25 | Adnan,Fadel | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 3 - 26 | Tito Germer,Santiago | ||||||||||||||
| 3 - 27 | Melchert,Jeremy | ||||||||||||||
| 3 - 28 | Klein,Miya | ||||||||||||||
| 3 - 29 | Solbach,Leonhard | ||||||||||||||
| 3 - 30 | Fuentes Duarte,Yuri | ||||||||||||||
| 3 - 31 | Krüger,Egon | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Jerrentrup,Iolani | ||||||||||||||
| 3 - 33 | Mammadov,Jusif | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Paustovska,Alisa | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Simo,Dennis | ||||||||||||||
| 3 - 36 | Burezah,Lulua | ||||||||||||||
| 3 - 37 | Keil,Fynn | ||||||||||||||
| 3 - 38 | Jacobsen,Mattis | ||||||||||||||
| 3 - 39 | Horn,Philipp Odin | ||||||||||||||
| 3 - 40 | Horn,Wotan | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Pölzl,Julius | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 - 42 | Stefer,Florian | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Katayama,Davi Makoto | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| Gesamt | 16 | 12 | 14 | 15 | 6 | 9 | 0 | 8 | 80 | 48 | 33.3 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstraße 132
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
53639 Königswinter
Aula des Jugendheims Propsthof(die Aula liegt hinter dem Hauptgebäude
bitte an der rechten Seite vorbeifahren/-gehen)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager