- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
TTC GW Fritzdorf 4 - SBRS: Kreisklasse
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Stumpebergweg 5
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
53343 Wachtberg
Gemeinschaftshauptschule Berkum
https://www.schachabteilung-fritzdorf.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 24 | Mende,Alexander | 1472 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 4 - 25 | Mombauer,Felix | 1453 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||||
| 4 - 26 | Schmidt,Benjamin | 1248 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 4 - 27 | Leven,Theo | 1062 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 4 - 28 | Mende,Magnus | 1045 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 4 - 29 | Krupp,Janis | 1514 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 18 | 7 | 78.6 | |||
| 4 - 30 | Burgau,Marc Julian | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 21.4 | ||||
| 4 - 31 | Winkens,Jonathan | 1240 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Weber,Luke | 1272 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Anderle,Philipp | 935 | |||||||||||||
| 4 - 34 |
|
874 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Bachmann,Valentin | ||||||||||||||
| 4 - 36 | Nosek,Ivo | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 - 37 | Nosek,Ole | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 - 38 | Schlummer,Henri | 853 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 39 | Abed-Alkader,Adam | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Kluckert,Justus | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Klinkhammer,David | 871 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Klinkhammer,Jonathan | ||||||||||||||
| 4 - 43 | Enns,Maximilian | ||||||||||||||
| 4 - 44 | Brüggemann,Leevke | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Wei,Hong ti | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Kuhle,Greta | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Eckert,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Fülbier,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Zandieh,Nima | 759 | |||||||||||||
| 4 - 50 | Krienke,Constantin | 778 | |||||||||||||
| 4 - 51 | Krimer,Daniel Georg | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Kiss,Balint Adam | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Ivanchin,Lada | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Ivanchin,Yaroslava | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Bechara,Maverick | ||||||||||||||
| Gesamt | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 14 | 11 | 92 | 48 | 45.8 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Antoniusweg
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
53343 Wachtberg/Arzdorf
Bürgerhaus Arzdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager