- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Lohmar 4 - SBRS: Kreisklasse
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 24 | Urbach,Philipp | 1496 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | -16.7 | |||||||
| 4 - 25 | Gassa,Elias | 1183 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 8.3 | ||||
| 4 - 26 | Maibaum,Moritz Stephan | 1058 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 4 - 27 | Scharla,Benjamin | 1102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 4 - 28 | Claßen,Leonas | 1167 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 4 - 29 | Fuchs,Tino | 981 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 50 | |||||
| 4 - 30 | Schieferstein,Marie | 1132 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 66.7 | |||||||
| 4 - 31 | Uzun,Selin | ||||||||||||||
| 4 - 32 | Kneutgen,Ole | 1256 | |||||||||||||
| 4 - 33 | Kneutgen,Fiete | 1105 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 34 | Kneutgen,Emil | 980 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Tome Cardoso,Tiago | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 4 - 36 | Canisius,Maximilian | 1 | + | 4 | 2 | 50 | |||||||||
| 4 - 37 | Stelter,Oliver | ||||||||||||||
| 4 - 38 | Dreiling,Maximilian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 4 - 39 | Kneutgen,Tobit Mats | ||||||||||||||
| 4 - 40 | Coban,Muhammed Sacid | ||||||||||||||
| 4 - 41 | Fischer,Kjell Bennett | ||||||||||||||
| 4 - 42 | Sernetska,Ilona | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 - 43 | Zhang,Olivia | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 - 44 | Zhosan,Oleksii | ||||||||||||||
| 4 - 45 | Bülow,Marko | ||||||||||||||
| 4 - 46 | Ingenillem,Lena | ||||||||||||||
| 4 - 47 | Schamin,Arnold | ||||||||||||||
| 4 - 48 | Arndt,Finn Levin | ||||||||||||||
| 4 - 49 | Di Domizio,Luca | 995 | |||||||||||||
| 4 - 50 | Diel,Simon | 959 | |||||||||||||
| 4 - 51 | Belhaj,Yamen | ||||||||||||||
| 4 - 52 | Biehl,Leon | ||||||||||||||
| 4 - 53 | Buckenberger,Phil | ||||||||||||||
| 4 - 54 | Dahlen,Sinan | ||||||||||||||
| 4 - 55 | Di Domizio,David | ||||||||||||||
| 4 - 56 | Diel,David | ||||||||||||||
| 4 - 57 | Franke,Merlin | ||||||||||||||
| 4 - 58 | Herbstler,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Sanders,Jakob | 1090 | |||||||||||||
| 4 - 60 | Sanders,Mona | ||||||||||||||
| 4 - 61 | Wilhelm,Deyan | ||||||||||||||
| 4 - 62 | Wilhelm,Michelle | ||||||||||||||
| 4 - 63 | Schmitz,Niclas | ||||||||||||||
| Gesamt | 8 | 10 | 11 | 5 | 10 | 9 | 10 | 0 | 63 | 48 | 15.6 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Bachstr. 12
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
53797 Lohmar
Villa Friedlinde
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager