- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Troisdorf 4 - SBRS: Kreisklasse
Mannschaftsführer
Andreas Wolsdorff
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Andreas Wolsdorff
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 24 | Andernach,Heinz | 1314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 4 - 25 | Groß,Collin | 1406 | 1 | 1 | + | 1 | 2 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 4 - 26 | Emsing,Paul | 1338 | 1 | 2 | + | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 78.6 | |||
| 4 - 27 | Bewersdorff,Christian | 1222 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 4 - 28 | Hoffmann,Jörg | 1110 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 50 | |||||
| 4 - 29 | Hallen,Daniel | 1273 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 70 | |||||
| 4 - 30 | Wolsdorff,Andreas | 1075 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 37.5 | ||||||
| 4 - 31 | Martin,John | 1236 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 50 | ||||
| 4 - 32 | Sayedy,Mir M. Monaem | 866 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 4 - 33 | Birk,Wilfried | 1413 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 34 | Braakmann,Jürgen | 1407 | |||||||||||||
| 4 - 35 | Wissen,Jonas | 1438 | |||||||||||||
| 4 - 36 | Ragg,Elija | 1416 | |||||||||||||
| 4 - 37 | Schmitz,Marlon | 1275 | |||||||||||||
| 4 - 38 | Becker,David | 1161 | |||||||||||||
| 4 - 39 | Tombers,Yanick | 1127 | |||||||||||||
| 4 - 40 | Schmitz,Leo Arthur | 1066 | |||||||||||||
| 4 - 41 | Schmidt,Ben | 1013 | |||||||||||||
| 4 - 42 | Rattay,Karolin Johanna | 992 | |||||||||||||
| 4 - 43 | Rode,Jannik | 979 | |||||||||||||
| 4 - 44 | Ewert,Colin Julian | 916 | |||||||||||||
| 4 - 45 | Dogan,Umut Renas | 944 | |||||||||||||
| 4 - 46 | Wissen,Niklas | 918 | |||||||||||||
| 4 - 47 | Gersdorf,Timo | 837 | |||||||||||||
| 4 - 48 | Hardebusch,Horst | 811 | |||||||||||||
| 4 - 49 | Kremring,Dominik Alexander | 980 | |||||||||||||
| 4 - 50 | Salapatek,Julius | 811 | |||||||||||||
| 4 - 51 | Kinnert,Elisa | 1049 | |||||||||||||
| 4 - 52 | Mirzaeikalani,Kiarash | 792 | |||||||||||||
| 4 - 53 | Haberkamp,Daniel | 782 | |||||||||||||
| 4 - 54 | Driaev,Lisa | 914 | |||||||||||||
| 4 - 55 | Shengelia,Alexander | 784 | |||||||||||||
| 4 - 56 | Krogull,Kim | 749 | |||||||||||||
| 4 - 57 | Schaeling,Tony Richard | 676 | |||||||||||||
| 4 - 58 | Aretz,Len | ||||||||||||||
| 4 - 59 | Gerlach,Noah | ||||||||||||||
| 4 - 60 | Gersdorf,Laura | ||||||||||||||
| 4 - 63 | Ragg,Jonah | 769 | |||||||||||||
| 4 - 64 | Karaman,Ugur | ||||||||||||||
| 4 - 65 | Will,Bennedikt | ||||||||||||||
| 4 - 67 | Breideneichen,Hans | 1992 | |||||||||||||
| 4 - 68 | Rojas Ortiz,Maria Fernanda | 932 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 69 | Schall,Eduard | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 100 | ||||||||
| Gesamt | 6 | 11 | 17 | 10 | 14 | 13 | 12 | 16 | 99 | 48 | 53.1 | ||||
Spiellokal in OpenStreetMap
Am Bergeracker 31
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
53842 Troisdorf
Europaschule Troisdorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager