- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Heimerzheim 2 - SBRS: Bezirksklasse
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 |
|
1567 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||||||
| 2 - 10 | Franz,Dirk | 1584 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 11 | Klant,Hubert | 1559 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 12 | Schneider,Dieter | 1419 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 - 13 | Wirth,Christian | 1384 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 2 - 14 | Teichmann,Axel | 1337 | 1 | + | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 30 | |||||
| 2 - 15 | Schaak,Matthias | 1339 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 16 | Bülles,Wolfgang | 1353 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 17 | Schaak,Sascha | 1380 | |||||||||||||
| 2 - 18 | Schaak,Barbara | 1234 | |||||||||||||
| 2 - 19 | Mälchers,Maximilian | 1009 | |||||||||||||
| 2 - 20 | Hansen,Tobias | 1186 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 21 | Baranov,Jaroslav | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 - 22 | Von Schoenau,Daniel | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 - 23 | Stute,Benedikt | ||||||||||||||
| 2 - 24 | Mälchers,Jonathan | ||||||||||||||
| 2 - 25 | Schumacher,Ben | ||||||||||||||
| 2 - 26 | Bernardy,Werner | ||||||||||||||
| 2 - 27 | Fries,Justus | ||||||||||||||
| 2 - 28 | Funtikov,Marc | ||||||||||||||
| 2 - 29 | Ochmann,Oliver | 1569 | |||||||||||||
| 2 - 30 | Schumacher,Eva | ||||||||||||||
| 2 - 31 | Ostanin,Artem | ||||||||||||||
| 2 - 32 | Schumacher,Noah | ||||||||||||||
| 2 - 33 | Waschka,Noah | ||||||||||||||
| 2 - 34 | Waschka,Sophia | ||||||||||||||
| 2 - 35 | Schwedaj,Arthur | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||||||
| Gesamt | 14 | 12 | 12 | 13 | 0 | 8 | 15 | 12 | 0 | 86 | 63 | 18.3 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Kölner Str. 23
53913 Swisttal-Heimerzheim
Altes Kloster (Eingang im Innenhof)
53913 Swisttal-Heimerzheim
Altes Kloster (Eingang im Innenhof)
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager