- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Langenfelder SF 2 - SVM: Verbandsliga Nord
Mannschaftsführer
Jan Erik Unshelm
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Jan Erik Unshelm
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
(
Karte )
https://www.schach-langenfeld.de/
Langforter Straße 72
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
Routenplaner
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
Routenplaner
Walter-Kolb-Straße 39
https://www.schach-langenfeld.de/
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Vogelmann,Peter | 2080 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 10 | Selber,Robin | 1978 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 14.3 | |||
| 2 - 11 | Unshelm,Jan Erik | 1877 | 3 | 1 | 3 | 2 | + | 2 | 2 | 3 | 19 | 8 | 68.8 | ||
| 2 - 12 | Schulte-Lentz,Christian | 2058 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 8 | 81.3 | ||
| 2 - 13 | Bosbach,Jens | 1891 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 2 - 14 | Hess,Dennis | 1911 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||||||
| 2 - 15 | Weber,Christian | 1911 | 3 | + | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 9 | 100 | |
| 2 - 16 | Büttner,Ulrich | 1754 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 50 | ||
| 2 - 2001 | Karnas,Nikola | 1419 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 2 - 2002 | Schaffeld,Martin | 1574 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | ||||
| 2 - 2003 | Ipekyilmaz,Tayfun | 1683 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||||||||
| 2 - 2004 | Selber,Sara | 1015 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2 - 2005 | Chalupka,Nick | 1444 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 17 | Göde,Johannes Paul | 1664 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 3 - 18 | Heinz,Lars-Christian | 1530 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Hatzfeld,Benjamin | 1664 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 20 | Noack,Niklas | 1297 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Berg,Alexander | ||||||||||||||
| 3 - 22 | Grauberger,Waldemar | 1423 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 23 | Sancakli,Anastasia | ||||||||||||||
| 3 - 24 | Kaufmann,Jan | ||||||||||||||
| 3 - 25 | Grozorskiy,Kirill | ||||||||||||||
| 3 - 26 | Richrath,Martin | 1767 | |||||||||||||
| 3 - 27 | Kehlen,Florian | ||||||||||||||
| 3 - 28 | Scheib,Jonas | 1387 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 29 | Gropp,Justus | 1289 | |||||||||||||
| 3 - 30 | Alkurt,Aden | 1039 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Alkurt,Alya | ||||||||||||||
| 3 - 32 | Fleischmann,Stefan | 1980 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Jacobi,Bernd | 1438 | |||||||||||||
| 3 - 34 | Bulmus,Meryem Ece | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Fomin,Alexander | ||||||||||||||
| 3 - 36 | Freitag,Lukas Roman | ||||||||||||||
| 3 - 37 | Gemba,Joshua | ||||||||||||||
| 3 - 38 | Grauberger,Jan | ||||||||||||||
| 3 - 39 | Grauberger,Viktoria | ||||||||||||||
| 3 - 40 | Kizak,Serkan-Ata | ||||||||||||||
| 3 - 41 | Kreps,Leo | ||||||||||||||
| 3 - 42 | Lüders,Lino | ||||||||||||||
| 3 - 43 | Lüer,Benjamin | ||||||||||||||
| 3 - 44 | Sancakli,Ilyas | ||||||||||||||
| 3 - 45 | Sulis,Biel | ||||||||||||||
| 3 - 46 | Wagner,Mats | ||||||||||||||
| 3 - 47 | Weiden,Gabriel | ||||||||||||||
| 3 - 48 | Sukhorebrov,Andrii | ||||||||||||||
| Gesamt | 17 | 14 | 20 | 17 | 18 | 14 | 15 | 14 | 19 | 148 | 72 | 52.8 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Langforter Straße 72
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
40764 Langenfeld
Bewegungszentrum der Sportgemeinschaft Langenfeld 92/72 e.V.
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager