- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Bayer Leverkusen 2 - SVM: Verbandsliga Nord
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Wrzesniak,Marek | 1849 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12.5 | ||
| 2 - 10 | Horstmann,Benjamin | 1827 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 2 - 11 | Jiritschka,Wolfgang | 1818 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 43.8 | ||
| 2 - 12 | Liebsch,Felix | 1810 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 5 | 80 | |||||
| 2 - 13 | Elshani,Shaip | 1596 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 7.1 | |||
| 2 - 14 | Hapka,Luca | 1523 | 1 | - | 1 | 2 | -25 | ||||||||
| 2 - 15 | Yildiran,Sinan | 1519 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 21.4 | |||
| 2 - 16 | Tayfun,Rohay | 1482 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 40 | |||||
| 2 - 2001 | Dabringhaus,Andreas | 1845 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Lahm,Uwe | 1822 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Weber,Lars | 1601 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||||
| 2 - 2004 | Eßer,Daniel | 1385 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||||||
| 2 - 2005 | Devine,Sean | 1437 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 3 - 17 | Bär,Marco | 2012 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Birnkott,Manfred | 1832 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Prößdorf,Lennard | 1800 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Schimpf,Rolf | 1724 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Axmann,Michael | 1732 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Rathmann,Wolfgang | 1657 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Kies,Werner | 1808 | |||||||||||||
| 3 - 25 | Hallbauer,Bernd | 1648 | |||||||||||||
| 3 - 26 | Longerich,Hans-Peter | 1546 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||||
| 3 - 27 | Oerder,Timon | 1458 | |||||||||||||
| 3 - 28 | Milz,Ulrich | 1385 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| 3 - 29 | Haslak,Battal | 1589 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||||
| 3 - 30 | Danisch,Sidney | 1332 | |||||||||||||
| 3 - 31 | Liebsch,Eva | 1305 | |||||||||||||
| 3 - 32 | Schiefer,Bernd | 852 | |||||||||||||
| 3 - 33 | Förster,Rainer | ||||||||||||||
| 3 - 34 | Rahaman,Dimitar | ||||||||||||||
| 3 - 35 | Vollmert,Daniel | 1256 | |||||||||||||
| Gesamt | 12 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 0 | 103 | 72 | 21.5 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Hauptstr. 150
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
51373 Leverkusen
Wiesdorfer Bürgerhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager