- 2024/2025
Liga
- NRW: OberligaSBRS: Bezirksklasse
- NRW: Liga 1SBRS: Kreisklasse
- NRW: Liga 2SBRS: Blitz-MM
- NRW: Klasse 3SRE: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4SRE: 1. Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaSRE: 2. Bezirksklasse
- SVM: Verbandsliga NordSRW: Bezirksliga
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksliga Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: Bezirksliga West
- SVM: Blitz-MMKSV: Bezirksklasse Ost
- ASVb: BezirksligaKSV: Bezirksklasse West
- ASVb: BezirksklasseKSV: 1. Kreisklasse Ost
- ASVb: KreisligaKSV: 1. Kreisklasse West
- ASVb: 1. KreisklasseKSV: 2. Kreisklasse
- ASVb: 2. Kreisklasse KSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksligaKSV: Bezirksliga Relegation
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Baesweiler 2 - ASVb: Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Wandzik,Marius | 1482 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 2 - 10 | Tassone,Daniel | 1595 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | ||||||
| 2 - 11 | Deiser,Oliver | 1653 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Kranz,Stefan | 1499 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16.7 | ||||
| 2 - 13 | Kilci,Mete | 1637 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 6 | 91.7 | ||||
| 2 - 14 | Krings,Karl-Heinz | 1443 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 28.6 | |||
| 2 - 15 | Venrath,Heinz-Martin | 1454 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | 58.3 | ||||
| 2 - 16 | Lübben,Eginhard | 1329 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 25 | ||||
| 2 - 2001 | Röntgen,Wolfgang | 1534 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 57.1 | |||
| 2 - 2002 | Hinz,Frank | 1503 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Kuzmic,Franjo | 1455 | 3 | 3 | 1 | 1 | + | 11 | 5 | 60 | |||||
| 2 - 2004 | Ayasli,Bünyamin | 1267 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Moog,Gerhard | 1607 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Domogala,Jan | 1520 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Heinze,Justus | 1180 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Fuchs,Willy | 1264 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Moog,Lothar | 1299 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Schwedt,Stefan | 874 | + | 1 | |||||||||||
| 3 - 3001 | Hesse,Renke | 1280 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Rohse,Henri | ||||||||||||||
| 3 - 3003 | Mürkens,Jana | ||||||||||||||
| 3 - 3004 | Kaygisiz,Mert Onur | ||||||||||||||
| 3 - 3005 | Arslan,Yigit | - | 1 | ||||||||||||
| 3 - 3006 | Pütz,Felix | ||||||||||||||
| 3 - 3007 | Weißenbach,Jan | ||||||||||||||
| 3 - 3008 | Scheidsteger,Ben | ||||||||||||||
| 3 - 3009 | Kilci,Eda | ||||||||||||||
| 3 - 3010 | Schunck,Johannes | ||||||||||||||
| Gesamt | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 24 | 11 | 14 | 0 | 130 | 72 | 40.3 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Grabenstraße 11
52499 Baesweiler
Foyer der Mehrzweckhalle
52499 Baesweiler
Foyer der Mehrzweckhalle
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager