- 2023/2024
Liga
- SVM: RegionalligaKSV: Bezirksklasse Ost
- SVM: Verbandsliga WestKSV: Bezirksklasse West
- SVM: Verbandsliga NordKSV: 1. Kreisklasse Ost
- SVM: Verbandsliga SüdKSV: 1. Kreisklasse West
- SVM: VL Süd (DWZ)KSV: 2. Kreisklasse
- SBRS: BezirksligaKSV: Viererpokal
- SBRS: BezirksklasseKSJ: U12 Gr. Ost
- SBRS: KreisklasseKSJ: U12 Gr. West
- SBRS: Blitz-MMKSJ: U12-MM Finale 2024
- SRE: BezirksligaASVb: Bezirksliga
- SRE: BezirksklasseASVb: Bezirksklasse
- SRW: BezirksligaASVb: Kreisliga
- KSV: Bezirksliga OstASVb: Kreisklasse A
- KSV: Bezirksliga WestASVb: Kreisklasse B
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Lendersdorf 3 - ASVb: Kreisklasse A
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Frohn,Ralf | 1413 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 3 - 18 | Schmitz,Horst | 1798 | |||||||||||
| 3 - 19 | Eredzhebov,Erdoan | 1221 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 20 | Hallstein,Thomas | 1183 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 - 3001 | Shakhbandaryan,Armen | 1358 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||||
| 3 - 3002 | Chraibi,Idris | 980 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 - 3003 | Ganin,Maksim | 932 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 - 3004 | Ganin,Leonard | 967 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||||
| 3 - 3005 | Liesenfeld,Leon | 967 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 25 | ||||
| 4 - 21 | Attianese,Alessandro | 1333 | |||||||||||
| 4 - 22 | Thakahov,Murat | ||||||||||||
| 4 - 23 | Peters,Eric | 830 | |||||||||||
| 4 - 24 | Weber,Laurin | 1171 | |||||||||||
| 4 - 25 | Lange,Arvid | 907 | |||||||||||
| 4 - 26 | Salentin,David | 1041 | |||||||||||
| 4 - 27 | Ullubiev,Tamerlan | 1025 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 28 | Lange,Tarja | 840 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 29 | Polner,Kiana | ||||||||||||
| 4 - 30 | Demchenko,Dmytro | ||||||||||||
| 4 - 31 | Schefer,Alexander | ||||||||||||
| 4 - 32 | Frohn,Noah | ||||||||||||
| 4 - 33 | Frohn,Samuel | ||||||||||||
| 4 - 34 | Hansche,Sophia | ||||||||||||
| 4 - 35 | Vedaei,Zakaria | 1084 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 36 | Vedaei,Elyas | ||||||||||||
| 4 - 37 | Weber,Michael | 1171 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||||||
| Gesamt | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 34 | 28 | 10.7 | |||
Spiellokal in OpenStreetMap
Ardennenstraße 117
52355 Düren
Bürgerhaus gegenüber der Kirche
52355 Düren
Bürgerhaus gegenüber der Kirche
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 09. September 2023
Powered by ChessLeagueManager