Inoffizielle DWZ Auswertung: ASVb: 2. Kreisklasse
- 2026/2027
Liga
- 2. Bundesliga NordKSV: 2. Kreisklasse-West
- Oberliga NRWKSV: Viererpokal
- NRW-Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW-Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW-Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW-Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga WestASVb: 1. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga NordASVb: 2. Kreisklasse
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Viererpokal
- KSV: Bezirksliga-OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga-WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse-OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse-WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse-OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse-WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. Kreisklasse-OstSRE: Viererpokal 25/26
- KSV: 2. Kreisklasse-WestSRW: Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Stolberger SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Hein,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1561 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Radermacher,Bernd | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1445 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Reich,Boris | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1285 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 11 | Horic,Edin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1243 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 2 | 0 | - | - | 1384 | 2 / 4 | 0 | ||||
| 2 | SV Würselen IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Sharma,Anjaneya | 1445-10 | 0.0 | 0.15 | 31 | - | 1746 | 0 / 1 | 1440-11 | -5 | |
| Gesamt | 1445 | 0 | 0.15 | - | - | 1746 | 0 / 1 | 1440 | -5 | ||
| 3 | Schach im Schacht I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Koziel,Till | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1754 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1754 | 0 / 1 | 0 | ||||
| 4 | SV Lendersdorf V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Attianese,Alessandro | 1587-60 | 1.0 | 0.73 | 32 | - | 1408 | 1 / 1 | 1596-61 | +9 | |
| 2 | Helmy,Mina | 1418-5 | 1.0 | 0.67 | 44 | - | 1296 | 1 / 1 | 1433-6 | +15 | |
| Gesamt | 1503 | 2 | 1.4 | - | - | 1352 | 2 / 2 | 1515 | +24 | ||
| 5 | Eschweiler SC VI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Al Daroukh,Malek | 1408-8 | 0.0 | 0.83 | 35 | - | 1477 | 0 / 2 | 1379-9 | -29 | |
| 2 | Al Shara,Adam | 1296-7 | 0.0 | 0.64 | 34 | - | 1427 | 0 / 2 | 1274-8 | -22 | |
| 3 | Kohl,Dieter | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1482 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Cohnen,Joshua | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1193 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1352 | 0 | 1.47 | - | - | 1414 | 0 / 6 | 1327 | -51 | ||
| 7 | SC Tigerli PP Aachen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Schrader,Bernd | 1746-36 | 1.0 | 0.85 | 28 | - | 1445 | 1 / 1 | 1750-37 | +4 | |
| 4 | Stiedl,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1238 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1746 | 1 | 0.85 | - | - | 1342 | 1 / 2 | 1750 | +4 | ||
| 8 | DJK Aufwärts Aachen V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Gomez Abad,Daniel | 1367-3 | 1.0 | 0.44 | 48 | - | 1408 | 1 / 1 | 1394-4 | +27 | |||
| 6 | Deider,Alice | 1436-8 | 1.0 | 0.69 | 42 | - | 1296 | 1 / 1 | 1449-9 | +13 | |||
| Gesamt | 1402 | 2 | 1.13 | - | - | 1352 | 2 / 2 | 1422 | +40 | ||||
Powered by ChessLeagueManager