Inoffizielle DWZ Auswertung: ASVb: Kreisklasse Gr. A
- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSV: Viererpokal
- NRW: Liga 1KSJ: U12 Staffel West
- NRW: Liga 2KSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Klasse 3ASVb: Bezirksliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Bezirksklasse
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisliga
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga SüdSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse OstSRE: Bezirksliga
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksklasse
- KSV: 2. KreisklasseSRW: Bezirksliga
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Würselen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Birken,Constantin Elias | 1504-2 | 0.0 | 0.58 | 10 | - | 1448 | 0 / 1 | 1462-3 | -42 | |
| 9 | Spocinska,Lukas | 1291-8 | 0.0 | 0.47 | 8 | - | 1316 | 0 / 1 | 1249-9 | -42 | |
| 10 | Dreher,Benjamin | 1137-14 | 2.5 | 0.77 | 5 | - | 1322 | 2½ / 3 | 1310-15 | +173 | |
| 11 | Sharma,Avni | 1101-4 | 1.5 | 1.45 | 5 | - | 932 | 1½ / 2 | 1107-5 | +6 | |
| 13 | Tokoglu,Ata Can | 1034-16 | 3.0 | 2.22 | 5 | - | 845 | 3 / 3 | 1112-17 | +78 | |
| Gesamt | 1151 | 7 | 5.49 | - | - | 1113 | 7 / 10 | 1219 | +173 | ||
| 2 | DJK Arm. Eilendorf III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Sumeratha,Njöman | 1448-127 | 1.0 | 0.42 | 19 | - | 1504 | 1 / 1 | 1471-128 | +23 | |
| 2 | Stopa,Andre | 1296-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1291 | 1 / 1 | 1296-1 | -1296 | |
| 3 | Boss,Bernd | 1226-1 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1418 | ½ / 1 | 1259-2 | +33 | |
| 4 | Mainka,Ludger | 1301-12 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1137 | 0 / 1 | 1271-13 | -30 | |
| 5 | Forsberg Becker,Sandro | 897-6 | 0.0 | 0.32 | 19 | - | 1034 | 0 / 1 | 884-7 | -13 | |
| Gesamt | 1234 | 2.5 | 1.71 | - | - | 1277 | 2.5 / 5 | 977 | -1283 | ||
| 3 | Aachener SV VII | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | El Ouedghiri,Mohammed | 1316-4 | 1.0 | 0.53 | 13 | - | 1291 | 1 / 1 | 1343-5 | +27 | |
| 4 | Viechtbauer,Wolfgang | 1331-2 | 0.0 | 0.76 | 5 | - | 1137 | 0 / 1 | 1237-2 | -94 | |
| 5 | Viechtbauer,Gero | 1187-6 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 769 | 1 / 1 | 1196-7 | +9 | |
| 9 | Coenjaerts,Peter | 884-3 | 0.5 | 0.22 | 15 | - | 1101 | ½ / 1 | 898-4 | +14 | |
| 13 | Riihijärvi,Leo | 773-1 | 0.0 | 0.18 | 38 | - | 1034 | 0 / 1 | 769-2 | -4 | |
| Gesamt | 1098 | 2.5 | 2.62 | - | - | 1066 | 2.5 / 5 | 1089 | -48 | ||
| 4 | SF Baesweiler III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Moog,Gerhard | 1607-136 | 0.0 | 0.25 | 22 | - | 1803 | 0 / 1 | 1598-137 | -9 | |
| 3 | Moog,Lothar | 1299-35 | 0.0 | 0.09 | 18 | - | 1674 | 0 / 1 | 1295-36 | -4 | |
| 4 | Fuchs,Willy | 1255-201 | 1.0 | 0.96 | 17 | - | 769 | 1 / 1 | 1257-202 | +2 | |
| 5 | Heinze,Justus | 1180-27 | 0.5 | 0.09 | 17 | - | 1570 | ½ / 1 | 1198-28 | +18 | |
| 9 | Kaygisiz,Mert Onur | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1577 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1335 | 1.5 | 1.39 | - | - | 1479 | 1.5 / 5 | 1337 | +7 | ||
| 5 | DJK Aufwärts Aachen IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Shinkevich,Julia | 1803-13 | 2.0 | 2.34 | 26 | - | 1566 | 2 / 3 | 1794-14 | -9 | |
| 3 | Kovacevic,Ivica | 1674-26 | 2.0 | 1.91 | 23 | - | 1082 | 2 / 2 | 1677-27 | +3 | |
| 6 | Vogel,Kurt | 1512-76 | 0.5 | 0.91 | 21 | - | 1180 | ½ / 1 | 1555-74 | +43 | |
| Gesamt | 1712 | 4.5 | 5.16 | - | - | 1340 | 4.5 / 6 | 1715 | +37 | ||
| 6 | Stolberger SV II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Meurer,Alexander | 1673-114 | 1.0 | 0.32 | 23 | - | 1803 | 1 / 1 | 1696-115 | +23 | |
| 2 | Kuck,Paul | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1532 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Hein,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1404 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 6 | Lies,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1299 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | El Mansour,Myron Rayan | 769-1 | 0.0 | 0.11 | 39 | - | 1221 | 0 / 2 | 767-2 | -2 | |
| 8 | Hein,Richard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1252 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1070 | 2 | 0.43 | - | - | 1405 | 2 / 12 | 1077 | +21 | ||
| 7 | Eschweiler SC VI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Al Jelda,Fatemah | 1826-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1464 | 2½ / 3 | 1826-1 | -1826 | |
| 2 | Al Daroukh,Malek | 936-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1187 | 0 / 1 | 936-2 | -936 | |
| 3 | Al Shara,Adam | 887-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1312 | 0 / 2 | 887-2 | -887 | |
| 4 | Litnovskaya,Julia | 759-3 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 0 / 2 | 759-3 | -759 | |
| Gesamt | 1213 | 2.5 | 0 | - | - | 1286 | 2.5 / 8 | 0 | -4408 | ||
| 8 | SF Geilenkirchen III | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 2 | Lommer,Markus | 1328-6 | 0.5 | 0.75 | 18 | - | 1137 | ½ / 1 | 1317-7 | -11 | |||
| 3 | Schäfersküpper,Sascha | 1431-47 | 0.5 | 0.84 | 19 | - | 1515 | ½ / 2 | 1405-47 | -26 | |||
| 4 | Lommer,Daniel | 979-2 | 0.0 | 0.33 | 13 | - | 1101 | 0 / 1 | 960-3 | -19 | |||
| 5 | Ramakers,Werner | 858-22 | 0.0 | 0.28 | 33 | - | 1354 | 0 / 2 | 858-22 | ||||
| 6 | Schwarz,Enrico | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 849 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 10 | Gillett,Martin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1301 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 15 | Gratton,Serenity | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 897 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| 16 | Kowolik,Cliff | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1300 | 0 / 2 | Restpartien | |||||
| 17 | Kurtagic,Affan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1527 | 0 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1148 | 1 | 2.2 | - | - | 1263 | 1 / 12 | 1134 | -56 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager