Inoffizielle DWZ Auswertung:  ASVb: Kreisliga

1 SG Kohlscheid II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Mundt,Reiner 1514-54 0.5 1.30 20 - 1609 ½ / 3 1486-55 -28
4 Zang,Yidi 1499-34 0.5 0.55 15 - 1463 ½ / 1 1497-35 -2
7 Mohammadi Nia,Nosratollah 1247-33 1.0 0.30 17 - 1644 1 / 2 1276-34 +29
9 Bosch,Willi 1562-65 0.0 0.75 21 - 1373 0 / 1 1535-66 -27
10 Bosch,Peter 1189-10 0.0 0.02 18 - 1752 0 / 1 1188-11 -1
11 Keller,Gerold 1223-15 0.5 0.45 17 - 1454 ½ / 2 1225-16 +2
13 Levkin,Ilya 2.0 0.00 0 - 1341 2 / 3 Restpartien
14 Mathissen,Joris 0.0 0.00 0 - 1281 0 / 1 Restpartien
15 Pampa,Alexander 0.5 0.00 0 - 1082 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1373 5 3.37 - - 1466 5 / 15 1368 -27

2 SVG Alsdorf I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reinhard,Marcus 1994-62 1.5 1.93 30 - 1469 1½ / 2 1983-63 -11
2 Schettler,Jürgen 1885-144 1.5 1.94 28 - 1325 1½ / 2 1873-145 -12
4 Krause,Ralf 1752-20 1.0 0.98 24 - 1189 1 / 1 1753-21 +1
5 Ergün,Baran 1387-2 1.0 0.56 10 - 1346 1 / 1 1419-3 +32
6 Mackiewicz,Konrad 1281-21 0.5 0.18 13 - 1544 ½ / 1 1299-22 +18
8 Wentland,Elias 1082-6 1.0 0.01 11 - 1718 1 / 1 1148-7 +66
14 Seifert,Günther-Hermann 1235-23 1.0 0.65 17 - 1125 1 / 1 1251-24 +16
Gesamt 1611 7.5 6.25 - - 1390 7.5 / 9 1620 +110

3 Eschweiler SC III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Akingboye,Michael 1654-11 1.0 0.87 22 - 1316 1 / 1 1640-11 -14
4 Radike,Eike 1463-21 0.5 1.30 20 - 1357 ½ / 2 1453-21 -10
5 Papadopoulos,Dimitri 1491-18 1.5 1.26 20 - 1357 1½ / 2 1472-18 -19
6 Ajaj,Ibrahim 1457-25 1.0 0.83 6 - 1438 1 / 2 1390-24 -67
7 Kley,Silas Alexander 1562-9 1.0 0.88 9 - 1223 1 / 1 1572-10 +10
9 Kliffken,Christian 1432-6 1.0 0.92 19 - 1031 1 / 1 1435-7 +3
12 Jäger,Tim 1316-17 0.0 0.13 13 - 1635 0 / 1 1309-18 -7
13 Turnes Sodero,Henrique 1403-2 0.5 0.00 0 - 1624 ½ / 3 1403-2 -1403
15 Vreydal,Marco 1224-13 1.5 0.48 17 - 1493 1½ / 3 1241-13 +17
16 Khabbaz,Mohammad 1215-20 1.5 0.91 17 - 1368 1½ / 3 1239-21 +24
17 Schäfer,Friedhelm 1313-25 3.0 1.85 18 - 1226 3 / 3 1357-26 +44
21 Sambale-Becker,Carsten 1016-9 0.0 0.66 21 - 1204 0 / 2 1008-9 -8
Gesamt 1345 12.5 10.09 - - 1377 12.5 / 24 1171 -1430

4 SF Geilenkirchen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lukinov,Dmitriy 2091-1 1.5 0.00 0 - 1403 1½ / 2 2091-1 -2091
2 Zdriliuk,Ingo 1563-30 0.5 0.68 21 - 1411 ½ / 1 1536-30 -27
3 Leißner,Jürgen 1873-65 1.0 0.83 27 - 1595 1 / 1 1878-66 +5
5 Schlößer,Konrad 1414-14 1.0 0.77 19 - 1200 1 / 1 1423-15 +9
6 Schmid,Alfred 1291-94 0.5 0.96 18 - 1306 ½ / 2 1273-95 -18
7 Brosig,Reinhard 1115-7 0.0 0.49 19 - 1310 0 / 2 1096-8 -19
9 Schüppen,Jason Elijah 1077-1 0.0 0.00 0 - 1151 0 / 1 1077-1 -1077
Gesamt 1492 4.5 3.73 - - 1340 4.5 / 10 958 -3218

5 Salonremis AC Null-Null I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Ulrich 1719-44 0.0 0.38 24 - 1805 0 / 1 1707-45 -12
3 Meyer,Edmund 1583-42 0.5 0.91 21 - 1200 ½ / 1 1568-43 -15
4 Laur,Rüdiger 1533-38 0.5 0.58 21 - 1699 ½ / 2 1530-39 -3
5 Schläger,Jörg 1522-68 0.0 0.55 20 - 1489 0 / 1 1501-69 -21
6 Paulus,Werner 1508-40 0.5 0.63 20 - 1411 ½ / 1 1503-41 -5
7 Pöttgens,Frank 1410-16 0.0 0.76 19 - 1212 0 / 1 1380-17 -30
8 Engel,Henry 1350-31 0.5 0.68 18 - 1215 ½ / 1 1342-32 -8
9 Niehaus,Oliver 1309-25 1.0 0.69 18 - 1443 1 / 2 1321-26 +12
11 Knörnschild,Christopher 1189-8 1.0 0.58 17 - 1460 1 / 3 1206-9 +17
12 Braun,Angela 976-17 1.0 0.62 16 - 1238 1 / 3 992-18 +16
Gesamt 1329 5 6.38 - - 1419 5 / 16 1331 -49

6 Stolberger SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirsch,Andreas 1843-92 1.0 0.94 27 - 1403 1 / 1 1845-93 +2
2 Preuschoff,Peter 1805-91 1.0 1.12 26 - 1761 1 / 2 1802-92 -3
3 Wagemann,Heinz-Jürgen 1598-147 2.0 1.91 21 - 1494 2 / 3 1598-147
4 Peters,Jan 1212-11 1.0 0.33 17 - 1504 1 / 2 1240-12 +28
6 Scheen,Carla 1375-21 1.5 0.74 14 - 1483 1½ / 2 1413-22 +38
7 Guha,Stefan 1288-40 0.0 0.66 18 - 1427 0 / 2 1262-41 -26
8 Stillarius,Daniel 1257-7 0.5 0.80 18 - 1360 ½ / 2 1245-8 -12
9 Korr,Moritz 1448-2 1.0 1.28 10 - 1333 1 / 2 1429-3 -19
10 Uthe,David 1376-20 1.0 1.52 19 - 1142 1 / 2 1356-21 -20
Gesamt 1453 9 9.3 - - 1439 9 / 18 1452 -12

7 SC Kalterherberg II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jansen,Philipp 1802-22 2.0 1.33 26 - 1669 2 / 2 1821-23 +19
2 Lennartz,Nikos 1489-24 1.5 0.81 20 - 1559 1½ / 2 1514-25 +25
3 Krings,Lukas 1411-27 1.0 0.69 19 - 1526 1 / 2 1423-28 +12
4 Schleck,Victor 1597-47 2.0 1.75 22 - 1261 2 / 2 1605-48 +8
6 Nordt,Peter 1619-35 1.5 1.73 22 - 1282 1½ / 2 1611-36 -8
7 Nordt,Ulrich 1595-33 1.0 1.05 21 - 1565 1 / 2 1593-34 -2
9 Leyendecker,Hubert 1396-64 0.5 0.64 19 - 1291 ½ / 1 1390-64 -6
10 Thomas,Erich 1307-35 3.0 2.03 18 - 1156 3 / 3 1344-36 +37
Gesamt 1521 12.5 10.03 - - 1405 12.5 / 16 1535 +85

8 Eschweiler SC IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jäger,Tim 1316-17 0.0 0.13 13 - 1635 0 / 1 1309-18 -7
2 Turnes Sodero,Henrique 1403-2 0.5 0.00 0 - 1624 ½ / 3 1403-2 -1403
4 Vreydal,Marco 1224-13 1.5 0.48 17 - 1493 1½ / 3 1241-13 +17
5 Khabbaz,Mohammad 1215-20 1.5 0.91 17 - 1368 1½ / 3 1239-21 +24
6 Schäfer,Friedhelm 1313-25 3.0 1.85 18 - 1226 3 / 3 1357-26 +44
10 Sambale-Becker,Carsten 1016-9 0.0 0.66 21 - 1204 0 / 2 1008-9 -8
Gesamt 1254 6.5 4.03 - - 1412 6.5 / 15 989 -1333

10 SF Brand II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Nothen,Christian 1352-2 1.0 0.29 10 - 1514 1 / 1 1404-3 +52
3 Redeker,Frank 1398-124 0.5 0.02 19 - 1994 ½ / 1 1442-124 +44
4 Minklai,Karl-Heinz 1403-33 0.5 0.82 19 - 1658 ½ / 3 1391-34 -12
5 Bernd,Dieter 1461-95 0.0 0.32 20 - 1595 0 / 1 1449-96 -12
6 Stickelmann,Jan 1346-45 0.5 1.57 18 - 1328 ½ / 3 1305-46 -41
7 Schreiber,Adrian 1544-13 1.5 1.63 11 - 1285 1½ / 2 1536-14 -8
8 Kunze,Ewald 1718-62 0.0 0.99 24 - 1082 0 / 1 1686-63 -32
10 Heinrich,Winfried 1125-5 0.5 0.67 19 - 1246 ½ / 2 1119-6 -6
15 Lamby,Wilbert 1476-68 0.0 0.54 20 - 1448 0 / 1 1455-69 -21
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Januar 2026