Inoffizielle DWZ Auswertung:  ASVb: Bezirksliga

1 SV Würselen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Colling,Niklas 1779-34 1.0 0.99 25 - 1918 1 / 3 1779-35
4 Neßeler,Nisse 1701-9 0.0 0.61 23 - 1852 0 / 2 1681-10 -20
6 Kleine,Joachim 1693-58 1.5 1.12 23 - 1786 1½ / 3 1705-59 +12
8 Weidemann,Stephan 1657-91 0.5 1.03 23 - 1772 ½ / 3 1641-92 -16
9 Havenith,Michael 1618-98 0.5 0.74 22 - 1717 ½ / 2 1610-99 -8
11 Schneider,Norbert 1584-57 1.5 1.29 21 - 1635 1½ / 3 1591-58 +7
12 Classen,Michael 1461-52 0.5 0.40 20 - 1535 ½ / 1 1465-53 +4
14 Pferdmenges,Elias 1608-22 1.0 0.43 17 - 1657 1 / 1 1633-23 +25
16 Birken,Constantin Elias 1504-2 0.0 0.38 10 - 1591 0 / 1 1476-3 -28
22 Breuer,Robin Carl 1333-30 0.0 0.15 18 - 1634 0 / 1 1327-31 -6
24 Spocinska,Lukas 1291-8 0.5 0.28 5 - 1461 ½ / 1 1320-9 +29
26 Sharma,Avni 1101-4 0.5 0.04 5 - 1595 ½ / 1 1162-5 +61
Gesamt 1594 7.5 7.46 - - 1725 7.5 / 22 1596 +60

2 SC Kalterherberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Seibt,Friedebert 1937-103 0.0 0.96 29 - 1953 0 / 2 1912-104 -25
3 Weber,Peter 1922-20 1.5 1.35 18 - 1976 1½ / 3 1928-21 +6
4 Bode,Dorel-Ion 1.5 0.00 0 - 1776 1½ / 3 Restpartien
5 Plum,Karl 1790-63 1.5 1.23 25 - 1695 1½ / 2 1798-64 +8
6 Gernert,Michael 1771-77 1.0 1.02 25 - 1763 1 / 2 1770-78 -1
7 Fammels,Heinz-Peter 1775-50 2.5 1.61 25 - 1749 2½ / 3 1800-51 +25
8 Zilles,Paul 1740-55 0.5 1.71 24 - 1689 ½ / 3 1704-56 -36
10 Thomas,Walter 1535-52 1.0 0.75 21 - 1649 1 / 2 1544-53 +9
11 Walker,John Alexander 1634-10 2.0 1.97 22 - 1500 2 / 3 1635-11 +1
19 Nordt,Ulrich 1595-33 0.5 0.96 21 - 1101 ½ / 1 1578-34 -17
Gesamt 1756 12 11.56 - - 1720 12 / 24 1754 -30

3 Aachener SV V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kadel,Julius Sebastian 1762-14 0.5 0.69 20 - 1888 ½ / 2 1755-15 -7
2 Aslansofuoglu,Melihsah 1779-19 2.0 1.40 20 - 1803 2 / 3 1800-20 +21
3 Lautenbach,Walter 1750-71 1.0 1.77 24 - 1665 1 / 3 1727-72 -23
5 Jünger,Leonhard 1766-69 2.0 1.66 25 - 1729 2 / 3 1776-70 +10
6 Lennartz,Ludwig 1670-37 0.5 0.88 23 - 1714 ½ / 2 1658-38 -12
7 Zejmo,Wadim 1607-9 1.0 0.66 9 - 1486 1 / 1 1634-10 +27
8 Winand,Michael 1605-172 1.0 1.03 22 - 1727 1 / 3 1604-173 -1
9 Pohlmann,Burkhard 1657-62 0.5 0.98 23 - 1664 ½ / 2 1642-63 -15
10 Mitrovic,Nebojsa 1591-18 2.0 1.59 21 - 1279 2 / 2 1605-19 +14
12 Delhaes,Günter 1381-17 0.0 0.07 19 - 1813 0 / 1 1378-18 -3
48 Bozheniuk,Vitalii 1549-1 1.0 0.39 5 - 1630 1 / 1 1630-2 +81
53 Wesselkock,Maik 1050-1 0.0 0.01 16 - 1729 0 / 1 1050-2
54 Zejmo,Artur 1213-7 1.0 0.79 5 - 979 1 / 1 1241-8 +28
62 Morozov,Roman 1519-1 0.0 0.36 5 - 1625 0 / 1 1471-2 -48
Gesamt 1630 12.5 12.28 - - 1659 12.5 / 26 1633 +72

4 SV Lendersdorf II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Diel,Alexander 1800-32 1.0 0.83 25 - 1864 1 / 2 1805-33 +5
3 Liebe,Uwe 1720-75 0.0 0.55 24 - 1685 0 / 1 1702-76 -18
4 Weber,Laurin 1575-19 1.0 1.12 11 - 1686 1 / 3 1568-20 -7
5 Grünich,Andreas 1772-35 0.5 0.39 25 - 1855 ½ / 1 1775-36 +3
6 Staab,Jacques 1762-45 1.0 0.99 25 - 1765 1 / 2 1762-46
7 Zisimou,Dimitrios 1731-38 0.0 1.53 24 - 1724 0 / 3 1686-39 -45
8 Majcan,Tom 1658-14 1.0 0.60 23 - 1584 1 / 1 1671-15 +13
9 Titz,Peter 1681-141 0.0 1.04 23 - 1667 0 / 2 1648-142 -33
10 Pieck,Leon 1457-19 0.5 0.57 10 - 1650 ½ / 2 1452-20 -5
11 Diel,Tom 1573-54 0.0 0.49 16 - 1772 0 / 2 1551-55 -22
Gesamt 1664 5 8.11 - - 1726 5 / 19 1650 -109

5 DJK Aufwärts Aachen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hoffmann,Tim 1985-57 0.5 0.63 30 - 1891 ½ / 1 1982-58 -3
3 Thirion,Marcel 2056-25 0.5 0.58 30 - 1996 ½ / 1 2054-26 -2
5 Nauts,Patrick 1957-22 2.0 2.11 30 - 1797 2 / 3 1954-23 -3
7 Gheury,Jean-Marie 1837-33 2.5 1.44 26 - 1853 2½ / 3 1866-34 +29
9 Cronen,Michael 1765-56 2.0 1.33 25 - 1807 2 / 3 1784-57 +19
10 Deider,Artur 1675-29 1.0 0.70 11 - 1785 1 / 2 1693-30 +18
11 Lenica,Cornelius 1687-49 0.5 0.42 23 - 1748 ½ / 1 1690-50 +3
13 Visse,Bernard 1658-21 0.0 0.89 23 - 1696 0 / 2 1630-22 -28
15 da Silva Günther,Tobias 1630-40 1.0 1.60 22 - 1605 1 / 3 1611-41 -19
16 Geusen,Lars 1625-24 1.0 1.27 17 - 1524 1 / 2 1614-25 -11
17 Weiss,Philipp 1511-14 0.0 0.28 20 - 1678 0 / 1 1500-15 -11
Gesamt 1760 11 11.25 - - 1750 11 / 22 1761 -8

6 SV Herzogenrath II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Soros,Gabor Mario 1.0 0.00 0 - 1938 1 / 2 Restpartien
2 Horbach,Marc 1711-45 0.5 0.64 24 - 1877 ½ / 2 1707-46 -4
3 Offermanns,Frank 1881-101 0.5 0.84 28 - 1941 ½ / 2 1872-102 -9
4 Smit,Arjan 1992-8 1.5 1.42 30 - 1838 1½ / 2 1994-9 +2
5 Gillessen,Horst 1778-67 2.5 1.47 25 - 1785 2½ / 3 1807-68 +29
6 Koch,Walter 1848-65 1.0 1.08 27 - 1819 1 / 2 1846-66 -2
7 Amkreutz,Achim 1748-58 1.0 1.59 24 - 1726 1 / 3 1731-59 -17
8 van der Burgt,Dennis 1663-6 2.5 1.83 23 - 1582 2½ / 3 1684-7 +21
9 Norget,Michael 1681-55 1.0 0.57 23 - 1630 1 / 1 1695-56 +14
10 Boxberg,Marc 1678-82 1.5 1.16 23 - 1615 1½ / 2 1689-83 +11
Gesamt 1773 13 10.6 - - 1771 13 / 22 1779 +45

7 SC Tigerli PP Aachen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kellerwessel,Ralf 1891-103 1.5 1.09 28 - 2015 1½ / 3 1902-104 +11
2 Schuller,Bernd 1685-39 3.5 1.28 23 - 1828 3½ / 4 1751-40 +66
3 Wagner,Alfred 1756-13 1.0 1.25 25 - 1818 1 / 3 1749-14 -7
4 Schmidt,Alexander 1862-92 0.5 1.69 27 - 1815 ½ / 3 1830-93 -32
6 Greim,Roman 1757-49 1.5 1.86 25 - 1666 1½ / 3 1747-50 -10
8 Wälbers,Werner 1712-67 1.0 0.47 24 - 1731 1 / 1 1729-68 +17
10 Schrader,Bernd 1584-33 0.0 1.09 21 - 1688 0 / 3 1548-34 -36
11 Kleistra,Michel 1529-18 1.0 0.69 20 - 1644 1 / 2 1540-19 +11
16 Zblewski,Marcin Andrzej 0.0 0.00 0 - 1681 0 / 1 Restpartien
17 Alomar,Adel 2.0 0.00 0 - 1596 2 / 4 Restpartien
18 Atif,Eisa 1.0 0.00 0 - 1603 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1730 13 9.42 - - 1740 13 / 30 1734 +20

8 Aachener SV IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Ahn,Maximilian 1996-25 1.5 1.21 21 - 1909 1½ / 2 2006-26 +10
3 Ahn,Anastasia 1873-24 1.0 0.63 16 - 1779 1 / 1 1890-25 +17
4 Ehrhard,Nikolas 1412-24 0.5 0.40 14 - 1663 ½ / 2 1417-25 +5
5 Bauer,Pascal 1826-25 1.0 1.49 26 - 1828 1 / 3 1812-26 -14
6 Voleske,Peter 1810-131 2.0 1.76 26 - 1746 2 / 3 1817-132 +7
7 Lennartz,Tim 1781-76 2.5 1.89 20 - 1684 2½ / 3 1803-77 +22
8 Stüer,Justus Josef 1813-26 3.0 2.51 21 - 1504 3 / 3 1829-27 +16
9 Yanes,Adrian 1729-125 3.0 2.30 24 - 1427 3 / 3 1750-126 +21
11 Kadel,Julius Sebastian 1762-14 0.5 0.69 20 - 1888 ½ / 2 1755-15 -7
12 Aslansofuoglu,Melihsah 1779-19 2.0 1.40 20 - 1803 2 / 3 1800-20 +21
13 Lautenbach,Walter 1750-71 1.0 1.77 24 - 1665 1 / 3 1727-72 -23
15 Jünger,Leonhard 1766-69 2.0 1.66 25 - 1729 2 / 3 1776-70 +10
16 Lennartz,Ludwig 1670-37 0.5 0.88 23 - 1714 ½ / 2 1658-38 -12
17 Zejmo,Wadim 1607-9 1.0 0.66 9 - 1486 1 / 1 1634-10 +27
18 Winand,Michael 1605-172 1.0 1.03 22 - 1727 1 / 3 1604-173 -1
19 Pohlmann,Burkhard 1657-62 0.5 0.98 23 - 1664 ½ / 2 1642-63 -15
20 Mitrovic,Nebojsa 1591-18 2.0 1.59 21 - 1279 2 / 2 1605-19 +14
22 Delhaes,Günter 1381-17 0.0 0.07 19 - 1813 0 / 1 1378-18 -3
58 Bozheniuk,Vitalii 1549-1 1.0 0.39 5 - 1630 1 / 1 1630-2 +81
63 Wesselkock,Maik 1050-1 0.0 0.01 16 - 1729 0 / 1 1050-2
64 Zejmo,Artur 1213-7 1.0 0.79 5 - 979 1 / 1 1241-8 +28
72 Morozov,Roman 1519-1 0.0 0.36 5 - 1625 0 / 1 1471-2 -48
Gesamt 1694 27 24.47 - - 1666 27 / 46 1700 +156

9 SF Geilenkirchen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmelter,Tim 1836-59 1.0 1.49 26 - 1839 1 / 3 1822-60 -14
2 Boeven,Manfred 1890-158 1.5 2.01 28 - 1749 1½ / 3 1877-159 -13
3 Deutscher,Frank 1855-44 0.5 0.61 27 - 1772 ½ / 1 1852-45 -3
4 Hutmacher,Patrick 1703-45 0.5 0.83 23 - 1764 ½ / 2 1692-46 -11
5 Gageik,Paul 1651-22 1.0 0.39 22 - 1731 1 / 1 1672-23 +21
6 Dohmen,Annika 1551-27 1.0 0.52 21 - 1736 1 / 2 1568-28 +17
7 Olech,Dennis 1486-27 0.5 0.88 20 - 1532 ½ / 2 1472-28 -14
8 Boeven,Gerrit 1814-56 2.0 2.12 26 - 1651 2 / 3 1811-57 -3
9 Thönnissen,Dietmar 1720-49 1.5 1.06 24 - 1699 1½ / 2 1734-50 +14
10 Becker,Heinz 1053-7 0.0 0.03 20 - 1591 0 / 1 1052-8 -1
20 Gageik,Andreas 1836-37 0.5 0.85 26 - 1535 ½ / 1 1826-38 -10
22 Schäfersküpper,Sascha 1431-47 0.0 0.24 19 - 1634 0 / 1 1421-48 -10
23 Lommer,Daniel 979-2 0.0 0.21 13 - 1213 0 / 1 967-3 -12
Gesamt 1667 10 11.24 - - 1681 10 / 23 1663 -39

10 SF Brand 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Akhramsyah Muammar Ubaidah,Aqil Ainuddin 2069-16 3.0 2.42 28 - 1809 3 / 3 2084-17 +15
2 Röder,Matthias 2260-214 2.0 1.78 30 - 1907 2 / 2 2266-215 +6
3 Meissner,Thomas 1924-75 1.5 2.14 29 - 1756 1½ / 3 1908-76 -16
4 Weischenberg,Jürgen 1838-61 1.0 2.16 26 - 1808 1 / 4 1807-62 -31
5 Bozidarevic,Slobodjan 1833-44 2.0 1.63 26 - 1804 2 / 3 1843-45 +10
6 Offermanns,Robert 1775-108 3.0 2.31 25 - 1716 3 / 4 1794-109 +19
7 Wendland,Guido 1763-54 2.0 1.22 25 - 1679 2 / 2 1786-55 +23
8 Schülting,David 1735-54 2.0 1.12 24 - 1691 2 / 2 1762-55 +27
10 Kroll,Siegfried 1559-27 0.5 0.83 21 - 1624 ½ / 2 1548-28 -11
15 Bernd,Dieter 1461-95 0.5 0.72 20 - 1291 ½ / 1 1453-96 -8
18 Kunze,Ewald 1718-62 0.5 0.56 24 - 1678 ½ / 1 1716-63 -2
Gesamt 1842 18 16.89 - - 1740 18 / 27 1845 +32 2306
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Januar 2026