Inoffizielle DWZ Auswertung: SBRS: 1. Kreisklasse
- 2025/2026
Liga
- NRW: OberligaKSJ: U12 Staffel Ost
- NRW: Liga 1ASVb: Bezirksliga
- NRW: Liga 2ASVb: Bezirksklasse
- NRW: Klasse 3ASVb: Kreisliga
- NRW: Klasse 4ASVb: Kreisklasse Gr. A
- SVM: RegionalligaASVb: Kreisklasse Gr. B
- SVM: Verbandsliga NordASVb: Kreisklasse, Play-Off 1-4
- SVM: Verbandsliga WestASVb: Kreisklasse, Play-Off 5-8
- SVM: Verbandsliga SüdASVb: Kreisklasse, Play-Off 9-12
- SVM: BMMASVb: Kreisklasse, Play-Off 13-15
- KSV: Bezirksliga OstSBRS: Bezirksliga
- KSV: Bezirksliga WestSBRS: Bezirksklasse
- KSV: Bezirksklasse OstSBRS: 1. Kreisklasse
- KSV: Bezirksklasse WestSBRS: 2. Kreisklasse
- KSV: 1. Kreisklasse OstSBRS: Blitz-MM
- KSV: 1. Kreisklasse WestSRE: Bezirksliga
- KSV: 2. KreisklasseSRE: Bezirksklasse
- KSV: ViererpokalSRW: Bezirksliga
- KSJ: U12 Staffel WestSRW: Bezirksklasse
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | TTC GW Fritzdorf 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kaes,Herbert | 1259-71 | 1.0 | 1.03 | 18 | 1282 | 1555 | 1 / 6 | 1258-72 | -1 | |
| 2 | Leven,Theo | 1224-11 | 3.5 | 0.95 | 5 | 1657 | 1508 | 3½ / 5 | 1428-12 | +204 | |
| 3 | Jünger,Jörg | 1185-34 | 3.5 | 1.73 | 17 | 1418 | 1361 | 3½ / 6 | 1247-35 | +62 | |
| 4 | Mende,Magnus | 1212-21 | 3.5 | 2.07 | 5 | 1430 | 1281 | 3½ / 5 | 1326-22 | +114 | |
| 7 | Burgau,Marc Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 8 | Schlummer,Henri | 826-3 | 0.0 | 0.02 | 28 | - | 1506 | 0 / 2 | 825-4 | -1 | |
| 10 | Nosek,Ole | 977-1 | 0.0 | 0.05 | 14 | - | 1439 | 0 / 1 | 974-2 | -3 | |
| 12 | Zandieh,Nima | 951-6 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1461 | 0 / 1 | 949-7 | -2 | |
| 14 | Mertens,Jonathan | 901-1 | 0.5 | 0.28 | 5 | - | 1068 | ½ / 1 | 930-2 | +29 | |
| Gesamt | 1160 | 12 | 6.17 | - | - | 1391 | 12 / 30 | 1233 | +402 | ||
| 2 | VdSF Bonn 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | von der Twer,Kolja | 1434-5 | 1.5 | 1.66 | 14 | - | 1503 | 1½ / 4 | 1427-6 | -7 | |
| 5 | Kantardjiski,Ivan | 1400-3 | 1.5 | 0.62 | 15 | - | 1649 | 1½ / 3 | 1439-4 | +39 | |
| 6 | Saeger,Daniel | 1308-21 | 3.5 | 1.70 | 18 | 1582 | 1433 | 3½ / 5 | 1371-22 | +63 | |
| 7 | Schreiber,Timon | 1287-12 | 2.5 | 2.08 | 18 | 1348 | 1348 | 2½ / 5 | 1302-13 | +15 | |
| 9 | Anders,Maximilian | 1205-17 | 1.5 | 0.66 | 17 | - | 1337 | 1½ / 2 | 1240-18 | +35 | |
| 10 | Fischer,Matthias | 1093-33 | 1.5 | 0.62 | 16 | - | 1329 | 1½ / 3 | 1130-34 | +37 | |
| 13 | Jaeger,Pascal | 1461-1 | 5.0 | 4.45 | 5 | 1733 | 1066 | 5 / 5 | 1505-2 | +44 | |
| 14 | Ene,Adrian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 941 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1330 | 18 | 11.79 | - | - | 1336 | 18 / 29 | 1362 | +226 | ||
| 3 | SG Siebengebirge 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Völker,Werner | 1525-50 | 3.0 | 2.72 | 20 | 1560 | 1488 | 3 / 5 | 1534-51 | +9 | |
| 2 | Nöhles,Heinz-Theo | 1495-92 | 1.0 | 2.47 | 20 | - | 1406 | 1 / 4 | 1446-93 | -49 | |
| 3 | Thiebes,Guido | 1443-59 | 0.0 | 0.99 | 19 | - | 1446 | 0 / 2 | 1405-60 | -38 | |
| 4 | Beyer,Michael | 1330-26 | 2.0 | 3.23 | 18 | 1171 | 1296 | 2 / 6 | 1289-27 | -41 | |
| 5 | Wu,Haoting | 1312-2 | 2.0 | 2.81 | 8 | 1191 | 1263 | 2 / 5 | 1262-3 | -50 | |
| 6 | Gilbert,Patrick | 824-5 | 0.0 | 0.03 | 38 | - | 1450 | 0 / 2 | 823-6 | -1 | |
| 7 | Klein,Dominik | 1463-13 | 1.5 | 2.05 | 20 | - | 1236 | 1½ / 3 | 1444-14 | -19 | |
| Gesamt | 1373 | 9.5 | 14.3 | - | - | 1358 | 9.5 / 27 | 1344 | -189 | ||
| 4 | SF Rheinbach 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Pesch,Karl | 1714-116 | 5.0 | 4.72 | 24 | 1734 | 1461 | 5 / 6 | 1721-117 | +7 | |
| 2 | Müller,Achim | 1761-98 | 5.0 | 5.32 | 25 | 1662 | 1389 | 5 / 6 | 1753-99 | -8 | |
| 3 | Kohlhas,Christopher | 1546-78 | 3.5 | 4.73 | 21 | 1357 | 1300 | 3½ / 6 | 1510-79 | -36 | |
| 5 | Strackbein,Hanno | 1445-25 | 1.0 | 3.60 | 19 | 1018 | 1258 | 1 / 5 | 1358-26 | -87 | |
| 7 | Freiherr von Böselager,Maximilian | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1114 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
| 8 | Kabus,Benedikt | 936-5 | 0.0 | 0.04 | 16 | - | 1439 | 0 / 1 | 934-6 | -2 | |
| 9 | Zäpernick,Jan Philip | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1205 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1595 | 17.5 | 18.41 | - | - | 1310 | 17.5 / 32 | 1568 | -126 | ||
| 5 | Turm St. Augustin 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Burger,Jürgen | 1487-23 | 0.0 | 0.76 | 20 | - | 1287 | 0 / 1 | 1458-24 | -29 | |
| 2 | Mobarak,Ahmad | 1438-26 | 0.5 | 0.73 | 19 | - | 1259 | ½ / 1 | 1429-27 | -9 | |
| 3 | Röhnelt,Johannes | 1332-49 | 0.5 | 0.37 | 18 | - | 1605 | ½ / 2 | 1337-50 | +5 | |
| 4 | Kühne,Horst-Dieter | 1281-32 | 0.0 | 1.85 | 18 | - | 1311 | 0 / 4 | 1214-33 | -67 | |
| 5 | Kelkel,Peter | 1279-77 | 0.5 | 0.74 | 18 | - | 1093 | ½ / 1 | 1269-78 | -10 | |
| 6 | Bauer,Fabian | 1249-1 | 0.0 | 0.27 | 8 | - | 1611 | 0 / 2 | 1227-2 | -22 | |
| 10 | Günther,Ralf | 1111-114 | 0.0 | 0.46 | 19 | - | 1366 | 0 / 2 | 1093-115 | -18 | |
| 11 | Kissmer,Werner | 1168-120 | 1.0 | 1.06 | 18 | - | 1359 | 1 / 4 | 1166-121 | -2 | |
| 14 | Xue,Tommy | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1135 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 15 | Jing,Rua Tong | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1046 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 16 | Gesellchen,Levy | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1242 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1258 | 2.5 | 6.24 | - | - | 1310 | 2.5 / 23 | 1235 | -152 | ||
| 6 | SK Troisdorf 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kolling,Peter | 1513-25 | 3.0 | 2.69 | 20 | 1554 | 1482 | 3 / 5 | 1523-26 | +10 | |
| 2 | Thal,Michel | 1484-10 | 3.0 | 3.55 | 20 | 1417 | 1417 | 3 / 6 | 1467-11 | -17 | |
| 3 | Schultz,Jonny | 1461-20 | 3.0 | 3.06 | 20 | 1439 | 1367 | 3 / 5 | 1459-21 | -2 | |
| 4 | Arndt,Sascha | 1449-14 | 5.0 | 3.52 | 19 | 1955 | 1288 | 5 / 5 | 1498-15 | +49 | |
| 5 | Birk,Wilfried | 1396-62 | 1.5 | 2.17 | 19 | - | 1219 | 1½ / 3 | 1372-63 | -24 | |
| 6 | Bentlage,Martin | 1439-23 | 3.5 | 3.33 | 19 | - | 1055 | 3½ / 4 | 1445-24 | +6 | |
| 7 | Groß,Collin | 1398-6 | 2.0 | 1.29 | 19 | - | 1266 | 2 / 2 | 1425-7 | +27 | |
| 15 | Martin,John | 1242-5 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1461 | 0 / 1 | 1233-6 | -9 | |
| Gesamt | 1452 | 21 | 19.83 | - | - | 1324 | 21 / 31 | 1457 | +40 | ||
| 7 | SF Seelscheid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Buljovcic,Franjo | 1703-87 | 2.5 | 2.28 | 23 | - | 1458 | 2½ / 3 | 1710-88 | +7 | |||
| 2 | Henkel,Maik | 1521-3 | 1.0 | 1.34 | 15 | - | 1375 | 1 / 2 | 1505-4 | -16 | |||
| 3 | Kirschfink,Bernd | 1480-79 | 0.5 | 1.34 | 20 | - | 1527 | ½ / 3 | 1451-80 | -29 | |||
| 4 | Jonigkeit,Gerhard | 1407-43 | 2.0 | 1.54 | 19 | - | 1391 | 2 / 3 | 1424-44 | +17 | |||
| 5 | Rosenberger,Timo | 1029-1 | 2.5 | 0.66 | 5 | - | 1319 | 2½ / 4 | 1193-2 | +164 | |||
| 6 | Nowak,Maksymilian | 1393-3 | 0.5 | 1.12 | 14 | - | 1345 | ½ / 2 | 1362-4 | -31 | |||
| 7 | Ringel,Andreas | 1549-41 | 1.5 | 1.61 | 21 | - | 1144 | 1½ / 2 | 1545-42 | -4 | |||
| 8 | Klose,Michael | 1143-17 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1461 | 0 / 1 | 1138-18 | -5 | |||
| 9 | Pusch,Rainer | 1252-26 | 0.5 | 0.31 | 17 | - | 1396 | ½ / 1 | 1260-27 | +8 | |||
| 10 | Neu,Hans-Dieter | 1483-28 | 1.0 | 1.09 | 20 | - | 1451 | 1 / 2 | 1480-29 | -3 | |||
| 11 | Boecke,Bernd | 1068-5 | 0.5 | 0.84 | 20 | - | 1150 | ½ / 2 | 1056-6 | -12 | |||
| Gesamt | 1372 | 12.5 | 12.26 | - | - | 1368 | 12.5 / 25 | 1393 | +96 | 1905 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 15. März 2026
Powered by ChessLeagueManager